CẬP NHẬT MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HÀNG HÓA TỪ NGÀY 25/11/2024
Kính gửi Quý Khách hàng,
Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Hữu Nghị thông báo đến Quý Khách hàng, mức ký quỹ mới khi giao dịch 36 Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 25/11/2024.
Xem chi tiết mức ký quỹ giao dịch tất cả các mặt hàng tại bảng:
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH 36 SẢN PHẨM HÀNG HÓA NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM | |||||
(Áp dụng từ phiên giao dịch ngày 25/11/2024) | |||||
STT | Nhóm Hàng Hóa | Tên Hàng Hóa | Mã Giao Dịch | Sở Giao Dịch Nước Ngoài Liên Thông | Mức Ký Quỹ Ban Đầu (VNĐ) |
I | Nông sản | Đậu tương | ZSE | CBOT | 56.144.000 |
Dầu đậu tương | ZLE | CBOT | 47.722.400 | ||
Đậu tương mini | XB | CBOT | 11.228.800 | ||
Khô đậu tương | ZME | CBOT | 58.951.200 | ||
Ngô | ZCE | CBOT | 29.475.600 | ||
Ngô mini | XC | CBOT | 5.895.120 | ||
Lúa mì Chicago | ZWA | CBOT | 49.126.000 | ||
Lúa mì mini | XW | CBOT | 9.825.200 | ||
Lúa mì Kansas | KWE | CBOT | 53.336.800 | ||
Gạo thô | ZRE | CBOT | 39.300.800 | ||
II | Kim loại | Bạc | SIE | COMEX | 322.828.000 |
Bạc mini | MQI | COMEX | 161.414.000 | ||
Bạc micro | SIL | COMEX | 64.565.600 | ||
Bạch kim | PLE | NYMEX | 78.601.600 | ||
Đồng | CPE | COMEX | 168.432.000 | ||
Đồng mini | MQC | COMEX | 84.216.000 | ||
Đồng micro | MHG | COMEX | 16.843.200 | ||
Quặng sắt | FEF | SGX | 31.440.640 | ||
Nhôm COMEX | ALI | COMEX | 98.252.000 | ||
III | Năng lượng | Dầu WTI | CLE | NYMEX | 168.227.840 |
Dầu WTI mini | NQM | NYMEX | 83.297.280 | ||
Dầu thô WTI micro | MCLE | MYMEX | 16.817.680 | ||
Dầu thô Brent | QO | ICE EU | 149.062.320 | ||
Dầu thô Brent mini | BM | ICE SG | 21.436.800 | ||
Dầu ít lưu huỳnh | QP | ICE EU | 128.876.000 | ||
Xăng pha chế RBOB | RBE | NYMEX | 189.664.640 | ||
Khí tự nhiên | NGE | NYMEX | 72.527.840 | ||
Khí tự nhiên mini | NQG | NYMEX | 19.726.960 | ||
IV |
Nguyên liệu công nghiệp |
Đường 11 | SBE | ICE US | 43.690.240 |
Đường trắng | QW | ICE EU | 57.700.720 | ||
Ca cao | CCE | ICE US | 284.650.080 | ||
Bông | CTE | ICE US | 52.647.760 | ||
Cà phê Arabica | KCE | ICE US | 201.480.400 | ||
Cà phê Robusta | LRC | ICE EU | 168.432.000 | ||
Dầu cọ thô | MPO | BMDX | 48.654.000 | ||
Cao su RSS3 | TRU | OSE | 16.019.000 | ||
Cao su TSR20 | ZFT | SGX | 20.211.840 | ||
(Ban hành kèm theo quyết định số 828/QĐ/TGĐ-MXV ngày 22/11/2024) Tỷ giá quy đổi USD = 25.520 |
♦ Lưu ý: Với đối tượng khách hàng cá nhân, mức ký quỹ ban đầu sẽ bằng 120% của mức ký quỹ ban hành được công bố trên.
Liên hệ tư vấn và mở tài khoản giao dịch hàng hóa miễn phí – Hotline: 024.3552.7979.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HỮU NGHỊ
Tầng 11 tòa nhà LADECO – số 266 đường Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
Tel: 024.3552.7979
FB: http://www.facebook.com/www.finvest.vn
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCFFl3fJDes8ftudfqrQrP4g