CẬP NHẬT MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HÀNG HÓA TỪ NGÀY 20/05/2025
Kính gửi Quý Khách hàng,
Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Hữu Nghị thông báo đến Quý Khách hàng, mức ký quỹ mới khi giao dịch 35 Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 20/05/2025.
Xem chi tiết mức ký quỹ giao dịch tất cả các mặt hàng tại bảng:
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH 35 SẢN PHẨM HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM |
|||||
(Áp dụng từ phiên giao dịch ngày 20/05/2025) | |||||
STT | Nhóm Hàng Hóa | Tên Hàng Hóa | Mã Giao Dịch | Sở Giao Dịch Nước Ngoài Liên Thông | Mức Ký Quỹ Ban Đầu (VNĐ) |
I | Nông sản | Đậu tương | ZSE | CBOT | 61.726.500 |
Đậu tương mini | XB | CBOT | 12.345.300 | ||
Đậu tương micro | MZS | CBOT | 5.898.600 | ||
Dầu đậu tương | ZLE | CBOT | 51.678.000 | ||
Dầu đậu tương micro | MZL | CBOT | 4.880.700 | ||
Khô đậu tương | ZME | CBOT | 54.549.000 | ||
Khô đậu tương micro | MZM | CBOT | 5.742.000 | ||
Ngô | ZCE | CBOT | 30.145.500 | ||
Ngô mini | XC | CBOT | 6.029.100 | ||
Ngô micro | MZC | CBOT | 3.027.600 | ||
Lúa mì Chicago | ZWA | CBOT | 47.371.500 | ||
Lúa mì mini | XW | CBOT | 9.474.300 | ||
Lúa mì micro | MZW | CBOT | 4.750.200 | ||
Lúa mì Kansas | KWE | CBOT | 50.242.500 | ||
II | Kim loại | Bạc | SIE | COMEX | 430.650.000 |
Bạc mini | MQI | COMEX | 215.325.000 | ||
Bạc micro | SIL | COMEX | 86.130.000 | ||
Bạch kim | PLE | NYMEX | 100.485.000 | ||
Đồng | CPE | COMEX | 258.390.000 | ||
Đồng mini | MQC | COMEX | 129.195.000 | ||
Đồng micro | MHG | COMEX | 25.839.000 | ||
Bạc Nano ACM | SI5CO | ACM | 3.915.000 | ||
Bạch kim Nano ACM | PL1NY | ACM | 6.525.000 | ||
Đồng Nano ACM | CP2CO | ACM | 5.220.000 | ||
Quặng sắt | FEF | SGX | 29.284.200 | ||
Nhôm COMEX | ALI | COMEX | 114.840.000 | ||
III |
Nguyên liệu công nghiệp |
Đường 11 | SBE | ICE US | 34.399.800 |
Đường trắng | QW | ICE EU | 52.722.000 | ||
Cacao | CCE | ICE US | 375.813.900 | ||
Bông | CTE | ICE US | 46.223.100 | ||
Cà phê Arabica | KCE | ICE US | 298.871.100 | ||
Cà phê Robusta | LRC | ICE EU | 190.060.200 | ||
Dầu cọ thô | MPO | BMDX | 45.720.000 | ||
Cao su RSS3 | TRU | OSE | 15.197.000 | ||
Cao su TSR20 | ZFT | SGX | 18.661.500 | ||
(Ban hành kèm theo quyết định số 411/QĐ/TGĐ-MXV ngày 19/05/2025) Tỷ giá quy đổi USD = 26.100 |
♦ Lưu ý: Với đối tượng khách hàng cá nhân, mức ký quỹ ban đầu sẽ bằng 120% của mức ký quỹ ban hành được công bố trên.
Liên hệ tư vấn và mở tài khoản giao dịch hàng hóa miễn phí – Hotline: 024.3552.7979
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HỮU NGHỊ
Tầng 11 tòa nhà LADECO – số 266 đường Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
Tel: 024.3552.7979
FB: http://www.facebook.com/www.finvest.vn
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCFFl3fJDes8ftudfqrQrP4g