CẬP NHẬT MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HÀNG HÓA TỪ NGÀY 17/10/2022
Kính gửi Quý Khách hàng,
Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Hữu Nghị thông báo đến Quý Khách hàng, mức ký quỹ mới khi giao dịch 36 hàng hóa tại Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 17/10/2022.
Xem chi tiết mức ký quỹ giao dịch tất cả các mặt hàng tại bảng:
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH 36 SẢN PHẨM HÀNG HÓA NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM | |||||
(Áp dụng từ phiên giao dịch ngày 17/10/2022) | |||||
STT | Nhóm Hàng Hóa | Tên Hàng Hóa | Mã Giao Dịch | Sở Giao Dịch Nước Ngoài Liên Thông | Mức Ký Quỹ Ban Đầu (VNĐ) |
I | Nông sản | Đậu tương | ZSE | CBOT | 117.128.000 |
Dầu đậu tương | ZLE | CBOT | 79.860.000 | ||
Đậu tương mini | XB | CBOT | 23.328.800 | ||
Khô đậu tương | ZME | CBOT | 74.536.000 | ||
Ngô | ZCE | CBOT | 66.550.000 | ||
Ngô mini | XC | CBOT | 13.310.000 | ||
Lúa mỳ Chicago | ZWA | CBOT | 87.846.000 | ||
Lúa mỳ mini | XW | CBOT | 17.569.200 | ||
Lúa mỳ Kansas | KWE | CBOT | 90.508.000 | ||
Gạo thô | ZRE | CBOT | 33.275.000 | ||
II | Kim loại | Bạc | SIE | COMEX | 226.270.000 |
Bạc mini | MQI | COMEX | 113.135.000 | ||
Bạc micro | SIL | COMEX | 45.254.000 | ||
Bạch kim | PLE | NYMEX | 74.536.000 | ||
Đồng | CPE | COMEX | 133.100.000 | ||
Đồng mini | MQC | COMEX | 66.550.000 | ||
Đồng micro | MHG | COMEX | 13.310.000 | ||
Quặng sắt | FEF | SGX | 39.930.000 | ||
III | Năng lượng | Dầu WTI | CLE | NYMEX | 199.650.000 |
Dầu WTI mini | NQM | NYMEX | 99.825.000 | ||
Dầu thô WTI micro | MCLE | MYMEX | 19.965.000 | ||
Dầu thô Brent | QO | ICE EU | 248.897.000 | ||
Dầu thô Brent mini | BM | ICE SG | 22.723.800 | ||
Dầu ít lưu huỳnh | QP | ICE EU | 350.561.200 | ||
Xăng pha chế RBOB | RBE | NYMEX | 231.594.000 | ||
Khí tự nhiên | NGE | NYMEX | 279.510.000 | ||
Khí tự nhiên mini | NQG | NYMEX | 69.889.600 | ||
IV |
Nguyên liệu công nghiệp |
Đường 11 | SBE | ICE US | 35.767.600 |
Đường trắng | QW | ICE EU | 49.295.400 | ||
Cacao | CCE | ICE US | 37.195.400 | ||
Bông | CTE | ICE US | 119.790.000 | ||
Cà phê Arabica | KCE | ICE US | 239.580.000 | ||
Cà phê Robusta | LRC | ICE EU | 42.858.200 | ||
Dầu cọ thô | MPO | BMDX | 51.880.000 | ||
Cao su RSS3 | TRU | OSE | 7.943.000 | ||
Cao su TSR20 | ZFT | SGX | 10.648.000 | ||
(Ban hành kèm theo quyết định số 782/QĐ/TGĐ-MXV ngày 14/10/2022) Tỷ giá quy đổi USD = 24,200 |
♦ Lưu ý: Với đối tượng khách hàng cá nhân, mức ký quỹ ban đầu sẽ bằng 120% của mức ký quỹ ban hành được công bố trên.
Liên hệ tư vấn và mở tài khoản giao dịch hàng hóa miễn phí – Hotline: 024.3552.7979.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HỮU NGHỊ
? Tầng 11 tòa nhà LADECO – số 266 đường Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
☎️ (84) 024.3552.7979
? FB: http://www.facebook.com/www.finvest.vn
? STK Vietcombank : 0611001975177 Chi nhánh Ba Đình
? STK BIDV: 21610000479888 Chi nhánh Đống Đa
? STK Techcombank: 19134664939018 phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt.
33 thoughts on “Mức ký quỹ giao dịch hàng hóa [Cập nhật]”