TIN NỔI BẬT, TIN TỨC, TIN TỨC HỮU NGHỊ

Mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản

Mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản

MỨC KÝ QUỸ KHI GIAO DỊCH LIÊN KỲ HẠN MẶT HÀNG NÔNG SẢN

TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM TỪ NGÀY 23/06/2021

Kính gửi Quý Khách hàng,

Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Hữu Nghị thông báo đến Quý Khách hàng, mức ký quỹ mới khi giao dịch liên kỳ hạn các mặt hàng nông sản. Mức mới được áp dụng từ phiên giao dịch ngày 23/06/2021.

Mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn đối với từng mặt hàng cụ thể như sau: 

1. Dầu đậu tương:
STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch nước ngoài liên thông Kỳ hạn bắt đầu Kỳ hạn kết thúc Mức ký quỹ ban đầu
1 Dầu đậu tương Nông sản CBOT 07/2021 08/2021 1,210 USD
2 07/2021 09/2021 1,870 USD
3 07/2021 10/2021 2,090 USD
4 07/2021 12/2021 2,200 USD
5 07/2021 01/2022 2,228 USD
6 07/2021 03/2022 2,255 USD
7 07/2021 05/2022 2,283 USD
8 07/2021 07/2022 2,310 USD
9 08/2021 09/2021 743 USD
10 08/2021 10/2021 798 USD
11 08/2021 12/2021 990 USD
12 08/2021 01/2022 1,320 USD
13 08/2021 03/2022 1,430 USD
14 08/2021 05/2022 1,540 USD
15 08/2021 07/2022 1,595 USD
16 09/2021 10/2021 440 USD
17 09/2021 12/2021 715 USD
18 09/2021 01/2022 990 USD
19 09/2021 03/2022 1,100 USD
20 09/2021 05/2022 1,210 USD
21 09/2021 07/2022 1,265 USD
22 10/2021 12/2021 303 USD
23 10/2021 01/2022 605 USD
24 10/2021 03/2022 770 USD
25 10/2021 05/2022 880 USD
26 10/2021 07/2022 1,100 USD
27 12/2021 01/2022 275 USD
28 12/2021 03/2022 440 USD
29 12/2021 05/2022 743 USD
30 12/2021 07/2022 880 USD
31 01/2022 03/2022 275 USD
32 01/2022 05/2022 440 USD
33 01/2022 07/2022 660 USD
34 03/2022 05/2022 275 USD
35 03/2022 07/2022 440 USD
36 05/2022 07/2022 248 USD
2. Đậu tương:
STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch nước ngoài liên thông Kỳ hạn bắt đầu Kỳ hạn kết thúc Mức ký quỹ ban đầu
1 Đậu tương Nông sản CBOT 07/2021 08/2021 908 USD
2 07/2021 09/2021 1,650 USD
3 07/2021 11/2021 2,338 USD
4 07/2021 01/2022 21558 USD
5 07/2021 03/2022 2,613 USD
6 07/2021 05/2022 2,668 USD
7 07/2021 07/2022 2,723 USD
8 08/2021 09/2021 908 USD
9 08/2021 11/2021 1,650 USD
10 08/2021 01/2022 1,705 USD
11 08/2021 03/2022 2,393 USD
12 08/2021 05/2022 2,448 USD
13 08/2021 07/2022 2,503 USD
14 09/2021 11/2021 908 USD
15 09/2021 01/2022 1,045 USD
16 09/2021 03/2022 1,375 USD
17 09/2021 05/2022 1,760 USD
18 09/2021 07/2022 1,815 USD
19 11/2021 01/2022 550 USD
20 11/2021 03/2022 935 USD
21 11/2021 05/2022 1,320 USD
22 11/2021 07/2022 1,430 USD
23 01/2022 03/2022 550 USD
24 01/2022 05/2022 825 USD
25 01/2022 07/2022 1,320 USD
26 03/2022 05/2022 550 USD
27 03/2022 07/2022 770 USD
28 05/2022 07/2022 550 USD
3. Khô đậu tương:
STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch nước ngoài liên thông Kỳ hạn bắt đầu Kỳ hạn kết thúc Mức ký quỹ ban đầu
1 Khô đậu tương Nông sản CBOT 07/2021 08/2021 688 USD
2 07/2021 09/2021 1,155 USD
3 07/2021 10/2021 1,403 USD
4 07/2021 12/2021 1,403 USD
5 07/2021 01/2022 1,540 USD
6 07/2021 03/2022 1,595 USD
7 07/2021 05/2022 1,650 USD
8 07/2021 07/2022 1,705 USD
9 08/2021 09/2021 605 USD
10 08/2021 10/2021 1,155 USD
11 08/2021 12/2021 1,403 USD
12 08/2021 01/2022 1,551 USD
13 08/2021 03/2022 1,568 USD
14 08/2021 05/2022 1,595 USD
15 08/2021 07/2022 1,650 USD
16 09/2021 10/2021 605 USD
17 09/2021 12/2021 1,155 USD
18 09/2021 01/2022 1,293 USD
19 09/2021 03/2022 1,348 USD
20 09/2021 05/2022 1,375 USD
21 09/2021 07/2022 1,430 USD
22 10/2021 12/2021 605 USD
23 10/2021 01/2022 853 USD
24 10/2021 03/2022 963 USD
25 10/2021 05/2022 1,073 USD
26 10/2021 07/2022 1,155 USD
27 12/2021 01/2022 605 USD
28 12/2021 03/2022 825 USD
29 12/2021 05/2022 935 USD
30 12/2021 07/2022 1,045 USD
31 01/2022 03/2022 605 USD
32 01/2022 05/2022 781 USD
33 01/2022 07/2022 935 USD
34 03/2022 05/2022 605 USD
35 03/2022 07/2022 781 USD
36 05/2022 07/2022 385 USD
4. Lúa mỳ:
STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch nước ngoài liên thông Kỳ hạn bắt đầu Kỳ hạn kết thúc Mức ký quỹ ban đầu
1 Lúa mỳ Nông sản CBOT 07/2021 09/2021 385 USD
2 07/2021 12/2021 495 USD
3 07/2021 03/2022 578 USD
4 07/2021 05/2022 715 USD
5 07/2021 07/2022 880 USD
6 09/2021 12/2021 330 USD
7 09/2021 03/2022 440 USD
8 09/2021 05/2022 578 USD
9 09/2021 07/2022 715 USD
10 12/2021 03/2022 303 USD
11 12/2021 05/2022 330 USD
12 12/2021 07/2022 578 USD
13 03/2022 05/2022 248 USD
14 03/2022 07/2022 495 USD
15 05/2022 07/2022 440 USD
5. Ngô:
STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch nước ngoài liên thông Kỳ hạn bắt đầu Kỳ hạn kết thúc Mức ký quỹ ban đầu
1 Ngô Nông sản CBOT 07/2021 09/2021 990 USD
2 07/2021 12/2021 1,018 USD
3 07/2021 03/2022 1,045 USD
4 07/2021 05/2022 1,045 USD
5 07/2021 07/2022 1,210 USD
6 09/2021 12/2021 523 USD
7 09/2021 03/2022 715 USD
8 09/2021 05/2022 660 USD
9 09/2021 07/2022 660 USD
10 12/2021 03/2022 413 US
11 12/2021 05/2022 633 USD
12 12/2021 07/2022 743 USD
13 03/2022 05/2022 220 USD
14 03/2022 07/2022 440 USD
15 05/2022 07/2022 330 USD

Danh sách các mức ký quỹ ban đầu theo kỳ hạn mặt hàng Nông sản:

1. Dầu đậu tương:
STT Tên hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch nước ngoài liên thông Kỳ hạn hợp đồng Mức ký quỹ ban đầu (USD)
1 Dầu đậu tương ZLE Nông sản CBOT 07/2021 3,245
2 08/2021 3,080
3 09/2021 2,970
4 10/2021 2,888
5 12/2021 2,860
6 01/2022 2,668
7 03/2022 2,530
8 05/2022 2,420
9 07/2022 2,283
2. Đậu tương:
STT Tên hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch nước ngoài liên thông Kỳ hạn hợp đồng Mức ký quỹ ban đầu (USD)
1 Đậu tương ZSE Nông sản CBOT 07/2021 4,950
2 08/2021 4,895
3 09/2021 4,840
4 11/2021 4,785
5 01/2022 4,785
6 03/2022 4,565
7 05/2022 4,455
8 07/2022 4,070
3. Khô đậu tương:
STT Tên hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch nước ngoài liên thông Kỳ hạn hợp đồng Mức ký quỹ ban đầu (USD)
1 Khô đậu tương ZME Nông sản CBOT 07/2021 3,300
2 08/2021 3,300
3 09/2021 3,190
4 10/2021 3,135
5 12/2021 3,080
6 01/2022 2,970
7 03/2022 2,695
8 05/2022 2,640
9 07/2022 2,365
4. Lúa mỳ:
STT Tên hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch nước ngoài liên thông Kỳ hạn hợp đồng Mức ký quỹ ban đầu (USD)
1 Lúa mỳ ZWA Nông sản CBOT 07/2021 2,530
2 09/2021 2,475
3 12/2021 2,420
4 03/2022 2,310
5 05/2022 2,200
6 07/2022 2,090
5. Ngô:
STT Tên hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch nước ngoài liên thông Kỳ hạn hợp đồng Mức ký quỹ ban đầu (USD)
1 Ngô ZCE Nông sản CBOT 07/2021 2,640
2 09/2021 2,585
3 12/2021 2,365
4 03/2022 2,283
5 05/2022 2,255
6 07/2022 2,200

* Mức ký quỹ áp dụng cho từng đối tượng:

 – Với đối tượng khách hàng cá nhân, mức ký quỹ ban đầu sẽ bằng 120% của mức ký quỹ ban hành được công bố trên.

– Mức ký quỹ ban đầu trong danh sách trên được tính theo tỷ giá quy đổi do MXV công bố từng thời điểm.

Liên hệ tư vấn và mở tài khoản giao dịch hàng hóa miễn phí – Hotline: 024.3552.7979.


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HỮU NGHỊ
? Tầng 11 tòa nhà LADECO – số 266 đường Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
☎️ Tel: (84) 024.3552.7979.
?   FB: http://www.facebook.com/www.finvest.vn
? STK Vietcombank : 0611001975177 Chi nhánh Ba Đình.
? STK BIDV: 21610000479888 Chi nhánh Đống Đa.
? STK Techcombank: 19134664939018 phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt.

Bài viết liên quan

Trả lời