TIN TỨC

Bắt đầu triển khai giao dịch Spread từ ngày 10/06/2021

Bắt đầu triển khai giao dịch Spread từ ngày 10/06/2021

Theo quyết định số 208/QĐ/TGĐ-MXV, kể từ phiên giao dịch ngày 10/06/2021, Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam sẽ bắt đầu triển khai loại hình giao dịch Spread.

[Hữu ích cho nhà đầu tư]

> Giao dịch Spread – loại hình đầu tư hạn chế rủi ro

> Mức ký quỹ giao dịch hàng hóa từ ngày 10/06/2021

Các loại phí cần trả khi giao dịch hàng hóa

Bắt đầu triển khai giao dịch Spread từ ngày 10/06/2021

Giao dịch Spread là một chiến lược kinh doanh chênh lệch giá. Trong giao dịch Spread, nhà đầu tư/trader sẽ đồng thời mua một hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn (futures contract) và bán một hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn khác nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giá giữa hai hợp đồng. Spread là một chiến lược phổ biến được sử dụng với nhiều loại tài sản khác nhau.

Hiểu đơn giản, giao dịch Spread là một dạng “hedging” hoặc giao dịch các mặt hàng có liên quan đến nhau hoặc thay thế nhau. Ví dụ: giao dịch ngược chiều giữa dầu đậu tương và dầu WTI; giữa Ngô CBOT và Đậu tương CBOT; giao dịch dầu thô và xăng thành phẩm là sản phẩm chiết xuất từ dầu thô; hoặc giữa đậu tương và các sản phẩm từ đậu tương (Soybean, soybean meal, soybean oil) để khóa lợi nhuận.

Chiến lược này gồm 3 loại giao dịch:
+ Inter-month: Giao dịch liên kỳ hạn của cùng hàng hóa có các kỳ hạn khác nhau.
+ Inter-commodity: Giao dịch liên hàng hóa của các hàng hóa khác nhau.
+ Inter-exchange: Giao dịch liên Sở của hàng hóa giống nhau được niêm yết trên các Sở giao
dịch có liên thông.

Mức ký quỹ của các loại giao dịch cụ thể như sau:

A. Mức ký quỹ khi giao dịch liên hàng hóa (Inter-commodity) với tất cả các kỳ hạn:

1. Dầu đậu tương:

STT Cặp hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch nước ngoài liên thông Tỷ lệ Kỳ hạn bắt đầu Kỳ hạn kết thúc Mức giảm ký quỹ
1 Khô đậu tương ZME Nông sản CBOT 11 Tất cả các kỳ hạn 88%
Dầu đậu tương ZLE 9
Đậu tương ZSE 10
2 Dầu đậu tương ZLE Nông sản CBOT 2 Tất cả các kỳ hạn 70%
Đậu tương ZSE 1
3 Dầu đậu tương ZLE Nông sản CBOT 1 Tất cả các kỳ hạn 30%
Ngô ZCE 1

2. Đậu tương:

STT Cặp hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch nước ngoài liên thông Tỷ lệ Kỳ hạn bắt đầu Kỳ hạn kết thúc Mức giảm ký quỹ
1 Dầu đậu tương ZLE Nông sản CBOT 2 Tất cả các kỳ hạn 70%
Đậu tương ZSE 1
2 Khô đậu tương ZME Nông sản CBOT 1 Tất cả các kỳ hạn 75%
Đậu tương ZSE 1
3 Đậu tương ZSE Nông sản CBOT 2 Tất cả các kỳ hạn 65%
Lúa mỳ ZWA 3
4 Ngô ZCE Nông sản CBOT 2 Tất cả các kỳ hạn 65%
Đậu tương ZSE 1

3. Khô đậu tương:

STT Cặp hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch nước ngoài liên thông Tỷ lệ Kỳ hạn bắt đầu Kỳ hạn kết thúc Mức giảm ký quỹ
1 Khô đậu tương ZME Nông sản CBOT 11 Tất cả các kỳ hạn 88%
Dầu đậu tương ZLE 9
Đậu tương ZSE 10
2 Khô đậu tương ZME Nông sản CBOT 1 Tất cả các kỳ hạn 75%
Đậu tương ZSA 1
3 Khô đậu tương ZME Nông sản CBOT 1 Tất cả các kỳ hạn 45%
Lúa mỳ ZWA 1
4 Khô đậu tương ZWA Nông sản CBOT 1 Tất cả các kỳ hạn 60%
Ngô ZCE 1

4. Lúa mỳ:

STT Cặp hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch nước ngoài liên thông Tỷ lệ Kỳ hạn bắt đầu Kỳ hạn kết thúc Mức giảm ký quỹ
1 Đậu tương ZSE Nông sản CBOT 11 Tất cả các kỳ hạn 88%
Lúa mỳ ZWA 9
2 Ngô ZCE Nông sản CBOT 1 7/2021 7/2021 45%
Lúa mỳ ZWA 1 Tất cả các kỳ hạn
3 Khô đậu tương ZME Nông sản CBOT 1 Tất cả các kỳ hạn 45%
Lúa mỳ ZWA 1
4 Lúa mỳ ZWA Nông sản CBOT 1 9/2021 Tất cả các kỳ hạn 55%
Ngô ZCE 1 Tất cả các kỳ hạn

5. Ngô:

STT Cặp hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch nước ngoài liên thông Tỷ lệ Kỳ hạn bắt đầu Kỳ hạn kết thúc Mức giảm ký quỹ
1 Dầu đậu tương ZLE Nông sån CBOT 1 Tất cả các kỳ hạn 30%
Ngô ZCE 1
2 Ngô ZCE Nông sån CBOT 2 Tất cả các kỳ hạn 65%
Đậu tương ZSE 1
3 Khô đậu tương ZME Nông sån CBOT 1 Tất cả các kỳ hạn 60%
Ngô ZCE 1
4 Ngô ZCE Nông sån CBOT 1 7/2021 7/2021 45%
Lúa mỳ ZWA 1 Tất cả các kỳ hạn
5 Ngô ZCE Nông sån CBOT 1 09/2021 Tất cả các kỳ hạn 55%
Lúa mỳ ZWA 1 Tất cả các kỳ hạn

B. Mức ký quỹ theo kỳ hạn của hàng hóa

1. Dầu đậu tương:

STT Tên hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch nước ngoài liên thông Kỳ hạn hợp đồng Mức ký quỹ ban đầu
1 Dầu đậu tương ZLE Nông sản CBOT 07/2021 2,530 USD
2 08/2021 2,365 USD
3 09/2021 2,283 USD
4 10/2021 2,200 USD
5 12/2021 21145 USD
6 01/2022 2,035 USD
7 03/2022 ı ,925 USD
8 05/2022 1,815 USD
9 07/2022 1760 USD

2. Đậu tương:

STT Tên hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch nước ngoài liên thông Kỳ hạn hợp đồng Mức ký quỹ ban đầu
1 Đậu tương ZSE Nông sản CBOT 07/2021 4,510 USD
2 08/2021 4455 USD
3 09/2021 4,373 USD
4 11/2021 4 345 USD
5 01/2022 4,318 USD
6 03/2022 4, 153 USD
7 05/2022 4,043 USD
8 07/2022 3,713 USD

3. Khô đậu tương:

STT Tên hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch nước ngoài liên thông Kỳ hạn hợp đồng Mức ký quỹ ban đầu
1 Khô đậu tương ZME Nông sản CBOT 07/2021 3,300 USD
2 08/2021 3,300 USD
3 09/2021 3,190 USD
4 10/2021 3,135 USD
5 12/2021 3,080 USD
6 01/2022 2,970 USD
7 03/2022 2,695 USD
8 05/2022 2,640 USD
9 07/2022 2,365 USD

4. Lúa mỳ:

STT Tên hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch nước ngoài liên thông Kỳ hạn hợp đồng Mức ký quỹ ban đầu
1 Lúa mỳ ZWA Nông sản CBOT 07/2021 2,530 USD
2 09/2021 2,475 USD
3 12/2021 2,420 USD
4 03/2022 2,310 USD
5 05/2022 2,200 USD
6 07/2022 2,090 USD

5. Ngô:

STT Tên hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch nước ngoài liên thông Kỳ hạn hợp đồng Mức ký quỹ ban đầu
1 Ngô ZCE Nông sản CBOT 07/2021 2,338 USD
2 09/2021 2,283 USD
3 12/2021 2,145 USD
4 03/2022 2,063 USD
5 05/2022 1,953 USD
6 07/2022 1,898 USD

C. Mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn

1. Dầu đậu tương:

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch nước ngoài liên thông Kỳ hạn bắt đầu Kỳ hạn kết thúc Mức ký quỹ ban đầu
1 Dầu đậu tương Nông sản CBOT 07/2021 08/2021 1,100 USD
2 07/2021 09/2021 1,870 USD
3 07/2021 10/2021 2,090 USD
4 07/2021 12/2021 2,200 USD
5 07/2021 01/2022 2,228 USD
6 07/2021 03/2022 2,255 USD
7 07/2021 05/2022 2,283 USD
8 07/2021 07/2022 2,310 USD
9 08/2021 09/2021 743 USD
10 08/2021 10/2021 798 USD
11 08/2021 12/2021 990 USD
12 08/2021 01/2022 1,100 USD
13 08/2021 03/2022 1,155 USD
14 08/2021 05/2022 1,210 USD
15 08/2021 07/2022 1,265 USD
16 09/2021 10/2021 440 USD
17 09/2021 12/2021 605 USD
18 09/2021 01/2022 770 USD
19 09/2021 03/2022 880 USD
20 09/2021 05/2022 1,100 USD
21 09/2021 07/2022 1,210 USD
22 10/2021 12/2021 303 USD
23 10/2021 01/2022 440 USD
24 10/2021 03/2022 743 USD
25 10/2021 05/2022 880 USD
26 10/2021 07/2022 1,100 USD
27 12/2021 01/2022 275 USD
28 12/2021 03/2022 440 USD
29 12/2021 05/2022 743 USD
30 12/2021 07/2022 880 USD
31 01/2022 03/2022 275 USD
32 01/2022 05/2022 440 USD
33 01/2022 07/2022 660 USD
34 03/2022 05/2022 275 USD
35 03/2022 07/2022 440 USD
36 05/2022 07/2022 248 USD

2. Đậu tương:

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch nước ngoài liên thông Kỳ hạn bắt đầu Kỳ hạn kết thúc Mức ký quỹ ban đầu
1 Đậu tương Nông sản CBOT 07/2021 08/2021 908 USD
2 07/2021 09/2021 1,650 USD
3 07/2021 11/2021 2,338 USD
4 07/2021 01/2022 21558 USD
5 07/2021 03/2022 2,613 USD
6 07/2021 05/2022 2,668 USD
7 07/2021 07/2022 2,723 USD
8 08/2021 09/2021 908 USD
9 08/2021 11/2021 1,650 USD
10 08/2021 01/2022 1,705 USD
11 08/2021 03/2022 2,393 USD
12 08/2021 05/2022 2,448 USD
13 08/2021 07/2022 2,503 USD
14 09/2021 11/2021 908 USD
15 09/2021 01/2022 1,045 USD
16 09/2021 03/2022 1,375 USD
17 09/2021 05/2022 1,760 USD
18 09/2021 07/2022 1,815 USD
19 11/2021 01/2022 550 USD
20 11/2021 03/2022 935 USD
21 11/2021 05/2022 1,210 USD
22 11/2021 07/2022 1,348 USD
23 01/2022 03/2022 550 USD
24 01/2022 05/2022 743 USD
25 01/2022 07/2022 990 USD
26 03/2022 05/2022 550 USD
27 03/2022 07/2022 605 USD
28 05/2022 07/2022 550 USD

3. Khô đậu tương:

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch nước ngoài liên thông Kỳ hạn bắt đầu Kỳ hạn kết thúc Mức ký quỹ ban đầu
1 Khô đậu tương Nông sản CBOT 07/2021 08/2021 688 USD
2 07/2021 09/2021 1,155 USD
3 07/2021 10/2021 1,403 USD
4 07/2021 12/2021 1,403 USD
5 07/2021 01/2022 1,540 USD
6 07/2021 03/2022 1,595 USD
7 07/2021 05/2022 1,650 USD
8 07/2021 07/2022 1,705 USD
9 08/2021 09/2021 605 USD
10 08/2021 10/2021 1,155 USD
11 08/2021 12/2021 1,403 USD
12 08/2021 01/2022 1,551 USD
13 08/2021 03/2022 1,568 USD
14 08/2021 05/2022 1,595 USD
15 08/2021 07/2022 1,650 USD
16 09/2021 10/2021 605 USD
17 09/2021 12/2021 1,155 USD
18 09/2021 01/2022 1,293 USD
19 09/2021 03/2022 1,348 USD
20 09/2021 05/2022 1,375 USD
21 09/2021 07/2022 1,430 USD
22 10/2021 12/2021 605 USD
23 10/2021 01/2022 853 USD
24 10/2021 03/2022 963 USD
25 10/2021 05/2022 1,073 USD
26 10/2021 07/2022 1,155 USD
27 12/2021 01/2022 605 USD
28 12/2021 03/2022 825 USD
29 12/2021 05/2022 935 USD
30 12/2021 07/2022 1,045 USD
31 01/2022 03/2022 605 USD
32 01/2022 05/2022 781 USD
33 01/2022 07/2022 935 USD
34 03/2022 05/2022 605 USD
35 03/2022 07/2022 781 USD
36 05/2022 07/2022 385 USD

4. Lúa mỳ:

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch nước ngoài liên thông Kỳ hạn bắt đầu Kỳ hạn kết thúc Mức ký quỹ ban đầu
1 Lúa mỳ Nông sản CBOT 07/2021 09/2021 385 USD
2 07/2021 12/2021 495 USD
3 07/2021 03/2022 578 USD
4 07/2021 05/2022 715 USD
5 07/2021 07/2022 880 USD
6 09/2021 12/2021 330 USD
7 09/2021 03/2022 440 USD
8 09/2021 05/2022 578 USD
9 09/2021 07/2022 715 USD
10 12/2021 03/2022 303 USD
11 12/2021 05/2022 330 USD
12 12/2021 07/2022 578 USD
13 03/2022 05/2022 248 USD
14 03/2022 07/2022 495 USD
15 05/2022 07/2022 440 USD

5. Ngô:

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch nước ngoài liên thông Kỳ hạn bắt đầu Kỳ hạn kết thúc Mức ký quỹ ban đầu
1 Ngô Nông sản CBOT 07/2021 09/2021 990 USD
2 07/2021 12/2021 1,018 USD
3 07/2021 03/2022 1,045 USD
4 07/2021 05/2022 1,045 USD
5 07/2021 07/2022 1,210 USD
6 09/2021 12/2021 523 USD
7 09/2021 03/2022 715 USD
8 09/2021 05/2022 660 USD
9 09/2021 07/2022 660 USD
10 12/2021 03/2022 413 US
11 12/2021 05/2022 633 USD
12 12/2021 07/2022 743 USD
13 03/2022 05/2022 220 USD
14 03/2022 07/2022 440 USD
15 05/2022 07/2022 220 USD

* Mức ký quỹ áp dụng cho từng đối tượng:

 – Với đối tượng khách hàng cá nhân, mức ký quỹ ban đầu sẽ bằng 120% của mức ký quỹ ban hành được công bố trên.

– Mức ký quỹ ban đầu trong danh sách trên được tính theo tỷ giá quy đổi do MXV công bố từng thời điểm.

Tìm hiểu thêm các tin tức về thị trường giao dịch hàng hóa tại: Tin tức thị trường.


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HỮU NGHỊ
? Tầng 11 tòa nhà LADECO – số 266 đường Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
☎️ Tel: (84) 024.3552.7979.
?   FB: http://www.facebook.com/www.finvest.vn
? STK Vietcombank : 0611001975177 Chi nhánh Ba Đình.
? STK BIDV: 21610000479888 Chi nhánh Đống Đa.
? STK Techcombank: 19134664939018 phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt.

Bài viết liên quan

Trả lời