BẢNG PHÍ CƠ SỞ DỮ LIỆU KHI GIAO DỊCH HÀNG HÓA TRÊN HỆ THỐNG CQG
Có hiệu lực kể từ ngày 02/12/2024
(Theo quyết định số 832/QĐ/TGĐ-MXV ban hành ngày 25/11/2024 của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam)
STT | LOẠI PHÍ | PHÍ (VND/THÁNG) | THÔNG TIN CHI TIẾT |
1 | Phí mở tài khoản CQG | Miễn phí | |
2 | Phí cố định (User Trader) | 780.000 | Là phí sử dụng dịch vụ trên phần mềm CQG hàng tháng:
|
Các gói dữ liệu cho khách hàng lựa chọn | |||
3 | Phí hệ thống CQG QTrader | 3.120.000 | |
4. Phí sử dụng dữ liệu thị trường trên các Sở | |||
4.1 | ICE EU | 4.430.000 | Hiển thị giá và cung cầu thị trường |
4.2 | ICE US | 4.120.000 | Hiển thị giá và cung cầu thị trường |
4.3 | ICE Singapore | 0 | |
4.4 | SGX | 780.000 | Hiển thị giá và cung cầu thị trường |
4.5 | LME | 3.240.000 | Hiển thị giá và cung cầu thị trường |
4.6 | CBOT + COMEX + NYMEX (CME Bundle) | 1.150.000 | Hiển thị thang giá và cung cầu thị trường (Market Depth) |
160.000 | Chỉ hiển thị giá khớp (Top of Book) | ||
4.7 | CBOT | 410.000 | Hiển thị thang giá và cung cầu thị trường (Market Depth) |
60.000 | Chỉ hiển thị giá khớp (Top of Book) | ||
4.8 | COMEX | 410.000 | Hiển thị thang giá và cung cầu thị trường (Market Depth) |
60.000 | Chỉ hiển thị giá khớp (Top of Book) | ||
4.9 | NYMEX | 410.000 | Hiển thị thang giá và cung cầu thị trường (Market Depth) |
60.000 | Chỉ hiển thị giá khớp (Top of Book) | ||
4.11 | OSE/TOCOM | 900.000 | Hiển thị giá và cung cầu thị trường |
4.12 | Bursa Malaysia | 530.000 | Hiển thị giá và cung cầu thị trường |
5. Gói dữ liệu thị trường dành cho người dùng chuyên nghiệp (Pro market data) | |||
5.1 | OSE/TOCOM | 1.530.000 | |
5.2 | CBOT | 4.210.000 | |
5.3 | COMEX | 4.210.000 | |
5.4 | NYMEX | 4.210.000 | |
5.5 | Bursa Malaysia | 1.120.000 |
* Các mức phí này có thể thay đổi từng thời điểm theo quy định của các Sở giao dịch nước ngoài liên thông.
Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Hữu Nghị (FINVEST) luôn có các chương trình, chính sách ưu đãi đặc biệt dành tặng cho các Quý Khách hàng.
>> Hotline thông tin tư vấn hưởng giá dịch vụ ưu đãi chi tiết: 024 3552 7979
>> Mở tài khoản – giao dịch ngay: Link
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HỮU NGHỊ
Tầng 11 tòa nhà LADECO – số 266 đường Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
Tel: 024.3552.7979
Facebook: http://www.facebook.com/www.finvest.vn
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCFFl3fJDes8ftudfqrQrP4g