THAY ĐỔI MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH ĐƯỜNG VÀ CAO SU RSS3
TỪ NGÀY 25/02/2021
Kính gửi Quý Khách hàng,
Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Hữu Nghị thông báo đến Quý Khách hàng thay đổi mức ký quỹ giao dịch mặt hàng Đường và Cao su RSS3. Mức ký quỹ mới áp dụng từ phiên giao dịch ngày 25/02/2021.
Cụ thể:
> Mức ký quỹ mới của Đường: 30.150.200 VNĐ.
> Mức ký quỹ mới của Cao su RSS3: 23.192.000 VNĐ.
Xem chi tiết mức ký quỹ giao dịch hàng hóa bên dưới:
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA
VIỆT NAM |
|||||
(Áp dụng từ phiên giao dịch ngày 25/02/2021) | |||||
STT | Nhóm Hàng Hóa | Tên Hàng Hóa | Mã Giao Dịch | Sở Giao Dịch Nước Ngoài Liên Thông | Mức Ký Quỹ Ban Đầu (VNĐ) |
I | Nông sản | Dầu đậu tương | ZLE | CBOT | 39.726.500 |
Đậu tương | ZSE | CBOT | 76.890.000 | ||
Đậu tương mini | XB | CBOT | 15.378.000 | ||
Khô đậu tương | ZME | CBOT | 53.823.000 | ||
Lúa mỳ | ZWA | CBOT | 48.697.000 | ||
Lúa mỳ mini | XW | CBOT | 9.739.400 | ||
Ngô | ZCE | CBOT | 38.445.000 | ||
Ngô mini | XC | CBOT | 7.689.000 | ||
II | Kim loại | Bạc | SIE | COMEX | 422.895.000 |
Bạch kim | PLE | NYMEX | 112.772.000 | ||
Đồng | CPE | COMEX | 128.150.000 | ||
Quặng sắt | FEF | SGX | 44.083.600 | ||
III | Năng lượng | Dầu WTI | CLE | NYMEX | 115.987.400 |
Khí tự nhiên | NGE | NYMEX | 80.734.500 | ||
Xăng pha chế RBOB | RBE | NYMEX | 115.335.000 | ||
Dầu WTI mini | NQM | NYMEX | 57.993.700 | ||
IV | Nguyên liệu công nghiệp | Đường 11 | SBE | ICE US | 30.150.200 |
Cacao | CCE | ICE US | 55.104.500 | ||
Bông | CTE | ICE US | 67.919.500 | ||
Cà phê Arabica | KCE | ICE US | 103.801.500 | ||
Cao su RSS3 | TRU | OSE | 23.192.000 | ||
Cao su TSR20 | ZFT | SGX | 17.941.000 | ||
(Ban hành kèm theo quyết định số 60/QĐ/TGĐ-MXV ngày 24/02/2021) Tỷ giá USD = 23,300 |
♦ Lưu ý: Với đối tượng khách hàng cá nhân, mức ký quỹ ban đầu sẽ bằng 120% của mức ký quỹ ban hành được công bố trên.
Liên hệ tư vấn và mở tài khoản giao dịch hàng hóa miễn phí – Hotline: 024.3552.7979.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HỮU NGHỊ
? Tầng 11 tòa nhà LADECO – số 266 đường Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
☎️ (84) 024.3552.7979
? FB: http://www.facebook.com/www.finvest.vn
? STK Vietcombank : 0611001975177 Chi nhánh Ba Đình
? STK BIDV: 21610000479888 Chi nhánh Đống Đa
? STK Techcombank: 19134664939018 phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt.