THÔNG BÁO
THAY ĐỔI MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH BẠC TỪ NGÀY 07/12/2020
Kính gửi Quý Khách hàng,
Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Hữu Nghị thông báo đến Quý Khách hàng thay đổi mức ký quỹ giao dịch mặt hàng Bạc tại MXV. Mức ký quỹ mới áp dụng từ phiên giao dịch ngày 07/12/2020.
Cụ thể: Mức ký quỹ mới của Bạc: 358.820.000 VNĐ. (mức cũ: 384.450.000).
Chi tiết mức ký quỹ giao dịch đầy đủ các mặt hàng xem bên dưới.
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA
VIỆT NAM |
|||||
(Áp dụng từ phiên giao dịch ngày 07/12/2020) | |||||
STT | Nhóm Hàng Hóa | Tên Hàng Hóa | Mã Giao Dịch | Sở Giao Dịch Nước Ngoài Liên Thông | Mức Ký Quỹ Ban Đầu (VNĐ) |
I | Nông sản | Dầu đậu tương | ZLE | CBOT | 21.785.500 |
Đậu tương | ZSE | CBOT | 48.697.000 | ||
Đậu tương mini | XB | CBOT | 9.739.400 | ||
Khô đậu tương | ZME | CBOT | 37.169.500 | ||
Lúa mì | ZWA | CBOT | 35.252.900 | ||
Lúa mì mini | XW | CBOT | 7.059.900 | ||
Ngô | ZCE | CBOT | 21.785.500 | ||
Ngô mini | XC | CBOT | 4.357.100 | ||
II | Kim loại | Bạc | SIE | COMEX | 358.820.000 |
Bạch kim | PLE | NYMEX | 89.705.000 | ||
Đồng | CPE | COMEX | 107.646.000 | ||
Quặng sắt | FEF | SGX | 27.680.400 | ||
III | Năng lượng | Dầu WTI | CLE | NYMEX | 121.742.500 |
Khí tự nhiên | NGE | NYMEX | 80.734.500 | ||
Xăng pha chế RBOB | RBE | NYMEX | 115.335.000 | ||
Dầu WTI mini | NQM | NYMEX | 60.882.900 | ||
IV | Nguyên liệu công nghiệp | Đường 11 | SBE | ICE US | 24.395.100 |
Cacao | CCE | ICE US | 82.621.800 | ||
Bông | CTE | ICE US | 67.919.500 | ||
Cà phê Arabica | KCE | ICE US | 103.801.500 | ||
Cao su RSS3 | TRU | OSE | 23.868.000 | ||
Cao su TSR20 | ZFT | SGX | 17.941.000 | ||
(Ban hành kèm theo quyết định số 456/QĐ/TGĐ-MXV ngày 04/12/2020) Tỷ giá USD = 23,300 |
♦ Lưu ý: Với đối tượng khách hàng cá nhân, mức ký quỹ ban đầu sẽ bằng 120% của mức ký quỹ ban hành được công bố trên.
Liên hệ tư vấn và mở tài khoản giao dịch hàng hóa phái sinh miễn phí – Hotline: 024.3552.7979.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HỮU NGHỊ
? Tầng 11 tòa nhà LADECO – số 266 đường Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
☎️ (84) 024.3552.7979
? FB: http://www.facebook.com/www.finvest.vn
? STK Vietcombank : 0611001975177 Chi nhánh Ba Đình
? STK BIDV: 21610000479888 Chi nhánh Đống Đa
? STK Techcombank: 19134664939018 phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt.