ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG DẦU THÔ BRENT
Tên sản phẩm giao dịch | Dầu thô Brent |
Mã hàng hóa | QO |
Sở giao dịch | ICE EU |
Độ lớn hợp đồng | 1.000 thùng/lot |
Đơn vị giao dịch | USD / thùng |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6
7:00 – 5:00 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.01 USD/thùng |
Tháng đáo hạn | 96 tháng liên tiếp |
Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc cuối cùng của tháng trước tháng đáo hạn 2 tháng |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Theo quy định của MXV |
Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
Liên hệ tư vấn và mở tài khoản giao dịch hàng hóa miễn phí – Hotline: 024.3552.7979.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HỮU NGHỊ
? Tầng 11 tòa nhà LADECO – số 266 đường Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
☎️ Tel: (84) 024.3552.7979.
? FB: http://www.facebook.com/www.finvest.vn
? STK Vietcombank : 0611001975177 Chi nhánh Ba Đình.
? STK BIDV: 21610000479888 Chi nhánh Đống Đa.
? STK Techcombank: 19134664939018 phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt.