Để thuận tiện hơn trong quá trình giao dịch hàng hóa, Công ty TNHH Đầu Tư Quốc tế Hữu Nghị gửi đến quý khách hàng thông tin Mã giao dịch và Mã Hợp đồng kỳ hạn của các mặt hàng đang giao dịch tại MXV.
Cách tra Mã hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa = mã Hàng hóa + mã Tháng + mã Năm.
Ví dụ: Mã hàng hóa giao dịch của HĐKH Bạch kim tháng 12/2025 = PLEZ25
Chi tiết xem tại bảng bên dưới:
MÃ HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN | ||||
NHÓM | SẢN PHẨM | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | MÃ HÀNG HÓA | MÃ THÁNG |
Nông sản | Dầu đậu tương | CBOT | ZLE | Tháng 1 = F |
Đậu tương | CBOT | ZSE | ||
Đậu tương mini | CBOT | XB | Tháng 2 = G | |
Khô đậu tương | CBOT | ZME | ||
Lúa mỳ | CBOT | ZWA | Tháng 3 = H | |
Lúa mỳ mini | CBOT | XW | ||
Lúa mỳ Kansas | CBOT | KWE | Tháng 4 = J | |
Ngô | CBOT | ZCE | ||
Ngô mini | CBOT | XC | ||
Kim loại | Bạc | COMEX | SIE | Tháng 5 = K |
Bạc mini | COMEX | MQI | ||
Bạc micro | COMEX | SIL | Tháng 6 = M | |
Đồng | COMEX | CPE | ||
Đồng mini | COMEX | MQC | Tháng 7 = N |
|
Đồng micro | COMEX | MHG | ||
Bạch kim | NYMEX | PLE | Tháng 8 = Q | |
Nhôm COMEX | COMEX | ALI | ||
Quặng sắt | SGX | FEF | ||
Bạc nano ACM | ACM | SI5CO | Tháng 9 = U | |
Đồng nano ACM | ACM | CP2CO | ||
Bạch kim nano ACM | ACM | PL1NY | ||
Nguyên liệu công nghiệp |
Đường thô | ICE US | SBE | Tháng 10 = V |
Cacao | ICE US | CCE | ||
Bông | ICE US | CTE | Tháng 10 = V | |
Cà phê Arabica | ICE US | KCE | ||
Cà phê Robusta | ICE EU | LRC | Tháng 11 = X | |
Cao su RSS3 | TOCOM | TRU | ||
Đường trắng | ICE EU | QW | Tháng 12 = Z |
|
Dầu cọ thô | BMDX | MPO | ||
Mã Hợp đồng Kỳ hạn = Mã Hàng hóa + Mã Tháng + Mã Năm |
Quý khách hàng có yêu cầu mở tài khoản giao dịch hàng hóa vui lòng liên hệ: 024 3552 7979
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HỮU NGHỊ
Tầng 11 tòa nhà LADECO – số 266 đường Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
Tel: 024.3552.7979
Facebook: http://www.facebook.com/www.finvest.vn
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCFFl3fJDes8ftudfqrQrP4g