BẢNG PHÍ GIAO DỊCH
Các khoản phí và thuế sẽ được tính trên một chiều giao dịch mua hoặc bán
| STT | HÀNG HÓA | NHÓM HÀNG HÓA | TỔNG PHÍ/LOT | TIỀN TỆ |
| 1 | Bạch kim | Kim loại | 350,000 | VNĐ |
| 2 | Bạc | Kim loại | 350,000 | VNĐ |
| 3 | Đồng | Kim loại | 350,000 | VNĐ |
| 4 | Quặng sắt | Kim loại | 350,000 | VNĐ |
| 5 | Đồng LME | Kim loại | 700,000 | VNĐ |
| 6 | Nhôm LME | Kim loại | 700,000 | VNĐ |
| 7 | Chì LME | Kim loại | 700,000 | VNĐ |
| 8 | Thiếc LME | Kim loại | 700,000 | VNĐ |
| 9 | Kẽm LME | Kim loại | 700,000 | VNĐ |
| 10 | Niken LME | Kim loại | 700,000 | VNĐ |
| 11 | Bạc mini | Kim loại | 300,000 | VNĐ |
| 12 | Bạc micro | Kim loại | 250,000 | VNĐ |
| 13 | Đồng mini | Kim loại | 300,000 | VNĐ |
| 14 | Đồng micro | Kim loại | 150,000 | VNĐ |
| 15 | Thép thanh vằn LME | Kim loại | 350,000 | VNĐ |
| 16 | Thép phế liệu LME | Kim loại | 350,000 | VNĐ |
| 17 | Thép cuộn cán nóng LME | Kim loại | 350,000 | VNĐ |
| 18 | Nhôm COMEX | Kim loại | 350,000 | VNĐ |
| 19 | Bạc Nano ACM | Kim loại | 50,000 | VNĐ |
| 20 | Bạch kim Nano ACM | Kim loại | 50,000 | VNĐ |
| 21 | Đồng Nano ACM | Kim loại | 50,000 | VNĐ |
| 22 | Dầu cọ thô | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
| 23 | Đường trắng | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
| 24 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
| 25 | Đường 11 | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
| 26 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
| 27 | Cao su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
| 28 | Bông | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
| 29 | Ca cao | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
| 30 | Cao su TSR20 | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
| 31 | Lúa mì Kansas | Nông sản | 350,000 | VNĐ |
| 32 | Ngô | Nông sản | 350,000 | VNĐ |
| 33 | Ngô mini | Nông sản | 300,000 | VNĐ |
| 34 | Khô đậu tương | Nông sản | 350,000 | VNĐ |
| 35 | Dầu đậu tương | Nông sản | 350,000 | VNĐ |
| 36 | Lúa mì | Nông sản | 350,000 | VNĐ |
| 37 | Lúa mì mini | Nông sản | 300,000 | VNĐ |
| 38 | Đậu tương | Nông sản | 350,000 | VNĐ |
| 39 | Đậu tương mini | Nông sản | 300,000 | VNĐ |
| 40 | Ngô micro | Nông sản | 150,000 | VNĐ |
| 41 | Lúa mì micro | Nông sản | 150,000 | VNĐ |
| 42 | Đậu tương Micro | Nông sản | 150,000 | VNĐ |
| 43 | Dầu đậu tương micro | Nông sản | 150,000 | VNĐ |
|
44 |
Khô đậu tương micro | Nông sản | 150,000 | VNĐ |
[Hữu ích cho nhà đầu tư]
> Mức ký quỹ giao dịch hàng hóa từ ngày 05/01/2026
> Các loại phí cần trả khi giao dịch hàng hóa
> Tại sao phải đáo hạn hợp đồng giao dịch hàng hóa phái sinh?
>> Hotline thông tin tư vấn hưởng giá dịch vụ ưu đãi chi tiết: 024 3552 7979
>> Mở tài khoản – giao dịch ngay: Link
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HỮU NGHỊ
Tầng 11 tòa nhà LADECO – số 266 đường Đội Cấn, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội.
Tel: 024.3552.7979
Facebook: http://www.facebook.com/www.finvest.vn
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCFFl3fJDes8ftudfqrQrP4g

