Giao dịch liên kỳ hạn là loại hình giao dịch phổ biến thuộc chiến lược giao dịch Spread.
[Hữu ích cho nhà đầu tư]
> Giao dịch Spread – loại hình đầu tư hạn chế rủi ro
> Mức ký quỹ giao dịch hàng hóa từ ngày 10/06/2021
> Các loại phí cần trả khi giao dịch hàng hóa
Giao dịch liên kỳ hạn là gì?
Giao dịch liên kỳ hạn (Inter-month) – thường nhắc đến dưới dạng calendar spreads – là chiến lược mua và bán hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn của cùng một loại hàng hóa nhưng khác tháng đáo hạn.
Ví dụ, nhà đầu tư mua cặp Spread Ngô CBOT kỳ hạn tháng 07/2021 và kỳ hạn tháng 09/2021. Tức là, nhà đầu tư nắm giữ vị thế mua hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Ngô tháng 07/2021 và vị thế bán hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Ngô tháng 09/2021.
Trong cùng một hàng hóa, giá các tháng kỳ hạn sẽ biến động cùng chiều và nhìn chung là tương đồng nhau. Tuy nhiên do đặc thù và tính chất về mùa vụ, cung cầu,… của mỗi loại hàng hóa, trong cùng một loại hàng hóa sẽ có những tháng kỳ hạn có tính thanh khoản cao hơn và phản ánh sự thay đổi giá rõ rệt hơn những tháng kỳ hạn khác. Điều này tạo ra sự chênh lệch giá giữa các tháng kỳ hạn trong cùng một loại hàng hóa. Giao dịch liên kỳ hạn giúp nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận từ việc tận dụng được sự chênh lệch giá đó.
Mức ký quỹ ban đầu theo từng hàng hóa của giao dịch liên kỳ hạn
1. Dầu đậu tương:
STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch nước ngoài liên thông | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ ban đầu | |
1 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 07/2021 | 08/2021 | 1,100 | USD |
2 | 07/2021 | 09/2021 | 1,870 | USD | |||
3 | 07/2021 | 10/2021 | 2,090 | USD | |||
4 | 07/2021 | 12/2021 | 2,200 | USD | |||
5 | 07/2021 | 01/2022 | 2,228 | USD | |||
6 | 07/2021 | 03/2022 | 2,255 | USD | |||
7 | 07/2021 | 05/2022 | 2,283 | USD | |||
8 | 07/2021 | 07/2022 | 2,310 | USD | |||
9 | 08/2021 | 09/2021 | 743 | USD | |||
10 | 08/2021 | 10/2021 | 798 | USD | |||
11 | 08/2021 | 12/2021 | 990 | USD | |||
12 | 08/2021 | 01/2022 | 1,100 | USD | |||
13 | 08/2021 | 03/2022 | 1,155 | USD | |||
14 | 08/2021 | 05/2022 | 1,210 | USD | |||
15 | 08/2021 | 07/2022 | 1,265 | USD | |||
16 | 09/2021 | 10/2021 | 440 | USD | |||
17 | 09/2021 | 12/2021 | 605 | USD | |||
18 | 09/2021 | 01/2022 | 770 | USD | |||
19 | 09/2021 | 03/2022 | 880 | USD | |||
20 | 09/2021 | 05/2022 | 1,100 | USD | |||
21 | 09/2021 | 07/2022 | 1,210 | USD | |||
22 | 10/2021 | 12/2021 | 303 | USD | |||
23 | 10/2021 | 01/2022 | 440 | USD | |||
24 | 10/2021 | 03/2022 | 743 | USD | |||
25 | 10/2021 | 05/2022 | 880 | USD | |||
26 | 10/2021 | 07/2022 | 1,100 | USD | |||
27 | 12/2021 | 01/2022 | 275 | USD | |||
28 | 12/2021 | 03/2022 | 440 | USD | |||
29 | 12/2021 | 05/2022 | 743 | USD | |||
30 | 12/2021 | 07/2022 | 880 | USD | |||
31 | 01/2022 | 03/2022 | 275 | USD | |||
32 | 01/2022 | 05/2022 | 440 | USD | |||
33 | 01/2022 | 07/2022 | 660 | USD | |||
34 | 03/2022 | 05/2022 | 275 | USD | |||
35 | 03/2022 | 07/2022 | 440 | USD | |||
36 | 05/2022 | 07/2022 | 248 | USD |
2. Đậu tương:
STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch nước ngoài liên thông | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ ban đầu | |
1 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 07/2021 | 08/2021 | 908 | USD |
2 | 07/2021 | 09/2021 | 1,650 | USD | |||
3 | 07/2021 | 11/2021 | 2,338 | USD | |||
4 | 07/2021 | 01/2022 | 21558 | USD | |||
5 | 07/2021 | 03/2022 | 2,613 | USD | |||
6 | 07/2021 | 05/2022 | 2,668 | USD | |||
7 | 07/2021 | 07/2022 | 2,723 | USD | |||
8 | 08/2021 | 09/2021 | 908 | USD | |||
9 | 08/2021 | 11/2021 | 1,650 | USD | |||
10 | 08/2021 | 01/2022 | 1,705 | USD | |||
11 | 08/2021 | 03/2022 | 2,393 | USD | |||
12 | 08/2021 | 05/2022 | 2,448 | USD | |||
13 | 08/2021 | 07/2022 | 2,503 | USD | |||
14 | 09/2021 | 11/2021 | 908 | USD | |||
15 | 09/2021 | 01/2022 | 1,045 | USD | |||
16 | 09/2021 | 03/2022 | 1,375 | USD | |||
17 | 09/2021 | 05/2022 | 1,760 | USD | |||
18 | 09/2021 | 07/2022 | 1,815 | USD | |||
19 | 11/2021 | 01/2022 | 550 | USD | |||
20 | 11/2021 | 03/2022 | 935 | USD | |||
21 | 11/2021 | 05/2022 | 1,210 | USD | |||
22 | 11/2021 | 07/2022 | 1,348 | USD | |||
23 | 01/2022 | 03/2022 | 550 | USD | |||
24 | 01/2022 | 05/2022 | 743 | USD | |||
25 | 01/2022 | 07/2022 | 990 | USD | |||
26 | 03/2022 | 05/2022 | 550 | USD | |||
27 | 03/2022 | 07/2022 | 605 | USD | |||
28 | 05/2022 | 07/2022 | 550 | USD |
3. Khô đậu tương:
STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch nước ngoài liên thông | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ ban đầu | |
1 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 07/2021 | 08/2021 | 688 | USD |
2 | 07/2021 | 09/2021 | 1,155 | USD | |||
3 | 07/2021 | 10/2021 | 1,403 | USD | |||
4 | 07/2021 | 12/2021 | 1,403 | USD | |||
5 | 07/2021 | 01/2022 | 1,540 | USD | |||
6 | 07/2021 | 03/2022 | 1,595 | USD | |||
7 | 07/2021 | 05/2022 | 1,650 | USD | |||
8 | 07/2021 | 07/2022 | 1,705 | USD | |||
9 | 08/2021 | 09/2021 | 605 | USD | |||
10 | 08/2021 | 10/2021 | 1,155 | USD | |||
11 | 08/2021 | 12/2021 | 1,403 | USD | |||
12 | 08/2021 | 01/2022 | 1,551 | USD | |||
13 | 08/2021 | 03/2022 | 1,568 | USD | |||
14 | 08/2021 | 05/2022 | 1,595 | USD | |||
15 | 08/2021 | 07/2022 | 1,650 | USD | |||
16 | 09/2021 | 10/2021 | 605 | USD | |||
17 | 09/2021 | 12/2021 | 1,155 | USD | |||
18 | 09/2021 | 01/2022 | 1,293 | USD | |||
19 | 09/2021 | 03/2022 | 1,348 | USD | |||
20 | 09/2021 | 05/2022 | 1,375 | USD | |||
21 | 09/2021 | 07/2022 | 1,430 | USD | |||
22 | 10/2021 | 12/2021 | 605 | USD | |||
23 | 10/2021 | 01/2022 | 853 | USD | |||
24 | 10/2021 | 03/2022 | 963 | USD | |||
25 | 10/2021 | 05/2022 | 1,073 | USD | |||
26 | 10/2021 | 07/2022 | 1,155 | USD | |||
27 | 12/2021 | 01/2022 | 605 | USD | |||
28 | 12/2021 | 03/2022 | 825 | USD | |||
29 | 12/2021 | 05/2022 | 935 | USD | |||
30 | 12/2021 | 07/2022 | 1,045 | USD | |||
31 | 01/2022 | 03/2022 | 605 | USD | |||
32 | 01/2022 | 05/2022 | 781 | USD | |||
33 | 01/2022 | 07/2022 | 935 | USD | |||
34 | 03/2022 | 05/2022 | 605 | USD | |||
35 | 03/2022 | 07/2022 | 781 | USD | |||
36 | 05/2022 | 07/2022 | 385 | USD |
4. Lúa mỳ:
STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch nước ngoài liên thông | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ ban đầu | |
1 | Lúa mỳ | Nông sản | CBOT | 07/2021 | 09/2021 | 385 | USD |
2 | 07/2021 | 12/2021 | 495 | USD | |||
3 | 07/2021 | 03/2022 | 578 | USD | |||
4 | 07/2021 | 05/2022 | 715 | USD | |||
5 | 07/2021 | 07/2022 | 880 | USD | |||
6 | 09/2021 | 12/2021 | 330 | USD | |||
7 | 09/2021 | 03/2022 | 440 | USD | |||
8 | 09/2021 | 05/2022 | 578 | USD | |||
9 | 09/2021 | 07/2022 | 715 | USD | |||
10 | 12/2021 | 03/2022 | 303 | USD | |||
11 | 12/2021 | 05/2022 | 330 | USD | |||
12 | 12/2021 | 07/2022 | 578 | USD | |||
13 | 03/2022 | 05/2022 | 248 | USD | |||
14 | 03/2022 | 07/2022 | 495 | USD | |||
15 | 05/2022 | 07/2022 | 440 | USD |
5. Ngô:
STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch nước ngoài liên thông | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ ban đầu | ||
1 | Ngô | Nông sản | CBOT | 07/2021 | 09/2021 | 990 | USD | |
2 | 07/2021 | 12/2021 | 1,018 | USD | ||||
3 | 07/2021 | 03/2022 | 1,045 | USD | ||||
4 | 07/2021 | 05/2022 | 1,045 | USD | ||||
5 | 07/2021 | 07/2022 | 1,210 | USD | ||||
6 | 09/2021 | 12/2021 | 523 | USD | ||||
7 | 09/2021 | 03/2022 | 715 | USD | ||||
8 | 09/2021 | 05/2022 | 660 | USD | ||||
9 | 09/2021 | 07/2022 | 660 | USD | ||||
10 | 12/2021 | 03/2022 | 413 | US | ||||
11 | 12/2021 | 05/2022 | 633 | USD | ||||
12 | 12/2021 | 07/2022 | 743 | USD | ||||
13 | 03/2022 | 05/2022 | 220 | USD | ||||
14 | 03/2022 | 07/2022 | 440 | USD | ||||
15 | 05/2022 | 07/2022 | 220 | USD |
* Mức ký quỹ áp dụng cho từng đối tượng:
– Với đối tượng khách hàng cá nhân, mức ký quỹ ban đầu sẽ bằng 120% của mức ký quỹ ban hành được công bố trên.
– Mức ký quỹ ban đầu trong danh sách trên được tính theo tỷ giá quy đổi do MXV công bố từng thời điểm.
Tìm hiểu thêm các tin tức về thị trường giao dịch hàng hóa tại: Tin tức thị trường.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HỮU NGHỊ
? Tầng 11 tòa nhà LADECO – số 266 đường Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
☎️ Tel: (84) 024.3552.7979.
? FB: http://www.facebook.com/www.finvest.vn
? STK Vietcombank : 0611001975177 Chi nhánh Ba Đình.
? STK BIDV: 21610000479888 Chi nhánh Đống Đa.
? STK Techcombank: 19134664939018 phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt.