THAY ĐỔI MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH NGÔ, NHÓM ĐẬU TƯƠNG VÀ CAO SU RSS3
TỪ NGÀY 21/06/2021
Kính gửi Quý Khách hàng,
Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Hữu Nghị thông báo đến Quý Khách hàng, mức ký quỹ mới khi giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 21/06/2021. Một số mặt hàng có sự thay đổi mức ký quỹ giao dịch gồm: Ngô, Ngô mini, Đậu tương, Đậu tương mini, Dầu đậu tương và Cao su RSS3.
Cụ thể:
> Mức ký quỹ mới của Ngô: 59.038.640 VND
> Mức ký quỹ mới của Ngô mini: 11.816.960 VND
> Mức ký quỹ mới của Đậu tương: 114.246.000 VND
> Mức ký quỹ mới của Đậu tương mini: 22.849.200 VND
> Mức ký quỹ mới của Dầu đậu tương: 67.278.200 VND
> Mức ký quỹ mới của Cao su RSS3: 20.747.500 VND
Xem chi tiết mức ký quỹ giao dịch tất cả các mặt hàng tại bảng:
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH 26 SẢN PHẨM HÀNG HÓA NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM | |||||
(Áp dụng từ phiên giao dịch ngày 21/06/2021) | |||||
STT | Nhóm Hàng Hóa | Tên Hàng Hóa | Mã Giao Dịch | Sở Giao Dịch Nước Ngoài Liên Thông | Mức Ký Quỹ Ban Đầu (VNĐ) |
I | Nông sản | Đậu tương | ZSE | CBOT | 114.246.000 |
Dầu đậu tương | ZLE | CBOT | 67.278.200 | ||
Đậu tương mini | XB | CBOT | 22.849.200 | ||
Khô đậu tương | ZME | CBOT | 76.164.000 | ||
Ngô | ZCE | CBOT | 59.038.640 | ||
Ngô mini | XC | CBOT | 11.816.960 | ||
Lúa mỳ | ZWA | CBOT | 58.392.400 | ||
Lúa mỳ mini | XW | CBOT | 11.678.480 | ||
II | Kim loại | Bạc | SIE | COMEX | 380.820.000 |
Bạch kim | PLE | NYMEX | 101.552.000 | ||
Đồng | CPE | COMEX | 167.560.800 | ||
Quặng sắt | FEF | SGX | 63.470.000 | ||
III | Năng lượng | Dầu WTI | CLE | NYMEX | 134.556.400 |
Dầu WTI mini | NQM | NYMEX | 67.278.200 | ||
Dầu thô Brent | QO | ICE EU | 139.380.120 | ||
Dầu ít lưu huỳnh | QP | ICE EU | 94.281.800 | ||
Xăng pha chế RBOB | RBE | NYMEX | 154.866.800 | ||
Khí tự nhiên | NGE | NYMEX | 52.045.400 | ||
IV | Nguyên liệu công nghiệp | Đường 11 | SBE | ICE US | 28.434.560 |
Đường trắng | QW | ICE EU | 46.390.800 | ||
Cacao | CCE | ICE US | 48.237.200 | ||
Bông | CTE | ICE US | 50.660.600 | ||
Cà phê Arabica | KCE | ICE US | 102.821.400 | ||
Cà phê Robusta | LRC | ICE EU | 24.118.600 | ||
Dầu cọ thô | MPO | BMDX | 37.224.000 | ||
Cao su RSS3 | TRU | OSE | 20.747.500 | ||
(Ban hành kèm theo quyết định số 250/QĐ/TGĐ-MXV ngày 18/06/2021) Tỷ giá quy đổi USD = 23,080 |
♦ Lưu ý: Với đối tượng khách hàng cá nhân, mức ký quỹ ban đầu sẽ bằng 120% của mức ký quỹ ban hành được công bố trên.
Liên hệ tư vấn và mở tài khoản giao dịch hàng hóa miễn phí – Hotline: 024.3552.7979.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HỮU NGHỊ
? Tầng 11 tòa nhà LADECO – số 266 đường Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
☎️ (84) 024.3552.7979
? FB: http://www.facebook.com/www.finvest.vn
? STK Vietcombank : 0611001975177 Chi nhánh Ba Đình
? STK BIDV: 21610000479888 Chi nhánh Đống Đa
? STK Techcombank: 19134664939018 phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt.