THÔNG BÁO
THAY ĐỔI MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH MỘT SỐ MẶT HÀNG ÁP DỤNG TỪ NGÀY 19/10/2020
Kính gửi Quý Khách hàng,
Theo ban hành của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Hữu Nghị thông báo đến Quý Khách hàng thay đổi mức ký quỹ giao dịch một số mặt hàng. Mức ký quỹ mới áp dụng từ phiên giao dịch ngày 19/10/2020.
Cụ thể: Cao su RSS3, Bạc và Đồng là 3 mặt hàng có sự thay đổi mức ký quỹ.
Chi tiết mức ký quỹ giao dịch đầy đủ các mặt hàng xem bên dưới.
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM | |||||
(Áp dụng từ phiên giao dịch ngày 19/10/2020) | |||||
STT | Nhóm Hàng Hóa | Tên Hàng Hóa | Mã Giao Dịch | Sở Giao Dịch Nước Ngoài Liên Thông | Mức Ký Quỹ Ban Đầu (VNĐ) |
I | Nông sản | Dầu đậu tương | ZLE | CBOT | 20.504.000 |
Đậu tương | ZSE | CBOT | 46.134.000 | ||
Đậu tương mini | XB | CBOT | 9.226.800 | ||
Khô đậu tương | ZME | CBOT | 34.600.500 | ||
Lúa mì | ZWA | CBOT | 32.689.900 | ||
Lúa mì mini | XW | CBOT | 6.547.300 | ||
Ngô | ZCE | CBOT | 21.785.500 | ||
Ngô mini | XC | CBOT | 4.357.100 | ||
II | Kim loại | Bạc | SIE | COMEX | 435.710.000 |
Bạch kim | PLE | NYMEX | 102.520.000 | ||
Đồng | CPE | COMEX | 107.646.000 | ||
Quặng sắt | FEF | SGX | 27.680.400 | ||
III | Năng lượng | Dầu WTI | CLE | NYMEX | 130.713.000 |
Khí tự nhiên | NGE | NYMEX | 80.734.500 | ||
Xăng pha chế RBOB | RBE | NYMEX | 133.276.000 | ||
Dầu WTI mini | NQM | NYMEX | 65.356.500 | ||
IV | Nguyên liệu công nghiệp | Đường 11 | SBE | ICE US | 24.395.100 |
Cacao | CCE | ICE US | 48.697.000 | ||
Bông | CTE | ICE US | 67.919.500 | ||
Cà phê Arabica | KCE | ICE US | 103.801.500 | ||
Cao su RSS3 | TRU | OSE | 14.144.000 | ||
Cao su TSR20 | ZFT | SGX | 15.378.000 | ||
(Ban hành kèm theo quyết định số 407/QĐ/TGĐ-MXV ngày 16/10/2020) Tỷ giá USD = 23,300 |
Liên hệ tư vấn và mở tài khoản giao dịch hàng hóa phái sinh miễn phí – Hotline: 024.3552.7979.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HỮU NGHỊ
? Tầng 11 tòa nhà LADECO – số 266 đường Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
☎️ (84) 024.3552 7979
? FB: http://www.facebook.com/www.finvest.vn
? STK Vietcombank : 0611001975177 Chi nhánh Ba Đình
? STK BIDV: 21610000479888 Chi nhánh Đống Đa
? STK Techcombank: 19134664939018 phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt.