THÔNG BÁO
LỊCH NGHỈ GIAO DỊCH SẢN PHẨM HÀNG HÓA NGÀY 26-27/11/2020
Kính gửi Quý Khách hàng,
Căn cứ vào lịch nghỉ giao dịch các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch nước ngoài có liên thông với Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV). Công ty Hữu Nghị xin thông báo với Quý Khách hàng lịch nghỉ giao dịch các sản phẩm hàng hóa đang giao dịch tại MXV, cụ thể như sau:
1. Lịch giao dịch ngày 26/11/2020 (thứ Năm):
STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch nước ngoài liên thông | Thời gian |
1 | Ngô | Nông sản | CBOT | Nghỉ giao dịch ngày 26/11/2020 |
2 | Ngô mini | |||
3 | Đậu tương | |||
4 | Đậu tương mini | |||
5 | Khô đậu tương | |||
6 | Dầu đậu tương | |||
7 | Lúa mì | |||
8 | Lúa mì mini | |||
9 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Nghỉ giao dịch ngày 26/11/2020 |
10 | Cacao | |||
11 | Đường | |||
12 | Bông | |||
13 | Bạc | Kim loại | COMEX | Đóng cửa lúc 01:00 ngày 27/11/2020 |
14 | Đồng | |||
15 | Bạch kim | NYMEX | ||
16 | Dầu WTI | Năng lượng | NYMEX | Đóng cửa lúc 01:00 ngày 27/11/2020 |
17 | Dầu WTI mini | |||
18 | Xăng pha chế | |||
19 | Khí tự nhiên | |||
20 | Dầu ít lưu huỳnh | Năng lượng | ICE EU | Đóng cửa 01:30 ngày 27/11/2020 |
21 | Dầu thô Brent | |||
22 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | Giao dịch bình thường ngày 26/11 |
23 | Cao su RSS3 | OSE | ||
24 | Cao su TSR20 | SGX | ||
25 | Quặng sắt | Kim loại | SGX |
2. Lịch giao dịch ngày 27/11/2020 (thứ Sáu):
STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch nước ngoài liên thông | Thời gian |
1 | Ngô | Nông sản | CBOT | – Mở cửa: 21:30 ngày 27/11– Đóng cửa: 01:05 ngày 28/11 |
2 | Khô đậu tương | |||
3 | Dầu đậu tương | |||
4 | Lúa mì | |||
5 | Đậu tương | |||
6 | Đậu tương mini | – Mở cửa: 21:30 ngày 27/11– Đóng cửa: 01:30 ngày 28/11 | ||
7 | Ngô mini | |||
8 | Lúa mì mini | |||
9 | Bông | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | – Mở cửa: 20:00 ngày 27/11– Đóng cửa: 01:30 ngày 28/11 |
10 | Bạc | Kim loại | COMEX | Đóng cửa 01:45 ngày 28/11/2020 |
11 | Đồng | |||
12 | Bạch kim | NYMEX | ||
13 | Dầu WTI | Năng lượng | NYMEX | Đóng cửa 01:45 ngày 28/11/2020 |
14 | Dầu WTI mini | |||
15 | Xăng pha chế | |||
16 | Khí tự nhiên | |||
17 | Dầu ít lưu huỳnh | Năng lượng | ICE EU | Đóng cửa 02:00 ngày 27/11/2020 |
18 | Dầu thô Brent | |||
19 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | Giao dịch bình thường ngày 27/11 |
20 | Cà phê Arabica | ICE US | Giao dịch bình thường ngày 27/11 | |
21 | Cacao | |||
22 | Đường | |||
23 | Cao su RSS3 | OSE | ||
24 | Cao su TSR20 | SGX | ||
25 | Quặng sắt | Kim loại | SGX |
Mở tài khoản giao dịch và hỗ trợ chi tiết vui lòng liên hệ hotline: 024.3552.7979
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HỮU NGHỊ
? Tầng 11 tòa nhà LADECO – số 266 đường Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
☎️ (84) 024.3552 7979
? FB: http://www.facebook.com/www.finvest.vn
? STK Vietcombank : 0611001975177 Chi nhánh Ba Đình
? STK BIDV: 21610000479888 Chi nhánh Đống Đa
? STK Techcombank: 19134664939018 phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt.