CẬP NHẬT MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HÀNG HÓA TỪ NGÀY 23/06/2021
Kính gửi Quý Khách hàng,
Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Hữu Nghị thông báo đến Quý Khách hàng, mức ký quỹ mới khi giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 23/06/2021.
Xem chi tiết mức ký quỹ giao dịch tất cả các mặt hàng tại bảng:
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH 26 SẢN PHẨM HÀNG HÓA NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM | |||||
(Áp dụng từ phiên giao dịch ngày 23/06/2021) | |||||
STT | Nhóm Hàng Hóa | Tên Hàng Hóa | Mã Giao Dịch | Sở Giao Dịch Nước Ngoài Liên Thông | Mức Ký Quỹ Ban Đầu (VNĐ) |
I | Nông sản | Đậu tương | ZSE | CBOT | 114.543.000 |
Dầu đậu tương | ZLE | CBOT | 75.089.300 | ||
Đậu tương mini | XB | CBOT | 22.908.600 | ||
Khô đậu tương | ZME | CBOT | 76.362.000 | ||
Ngô | ZCE | CBOT | 61.089.600 | ||
Ngô mini | XC | CBOT | 12.217.920 | ||
Lúa mỳ | ZWA | CBOT | 58.544.200 | ||
Lúa mỳ mini | XW | CBOT | 11.708.840 | ||
Lúa mỳ Kansas | KWE | CBOT | 59.816.900 | ||
Gạo thô | ZRE | CBOT | 41.999.100 | ||
II | Kim loại | Bạc | SIE | COMEX | 381.810.000 |
Bạch kim | PLE | NYMEX | 117.088.400 | ||
Đồng | CPE | COMEX | 167.996.400 | ||
Quặng sắt | FEF | SGX | 63.635.000 | ||
III | Năng lượng | Dầu WTI | CLE | NYMEX | 134.906.200 |
Dầu WTI mini | NQM | NYMEX | 67.453.100 | ||
Dầu thô Brent | QO | ICE EU | 139.742.460 | ||
Dầu ít lưu huỳnh | QP | ICE EU | 94.526.900 | ||
Xăng pha chế RBOB | RBE | NYMEX | 155.269.400 | ||
Khí tự nhiên | NGE | NYMEX | 52.180.700 | ||
IV | Nguyên liệu công nghiệp | Đường 11 | SBE | ICE US | 28.508.480 |
Đường trắng | QW | ICE EU | 46.511.400 | ||
Cacao | CCE | ICE US | 48.362.600 | ||
Bông | CTE | ICE US | 67.453.100 | ||
Cà phê Arabica | KCE | ICE US | 103.088.700 | ||
Cà phê Robusta | LRC | ICE EU | 24.181.300 | ||
Dầu cọ thô | MPO | BMDX | 37.224.000 | ||
Cao su RSS3 | TRU | OSE | 20.317.500 | ||
(Ban hành kèm theo quyết định số 259/QĐ/TGĐ-MXV ngày 22/06/2021) Tỷ giá quy đổi USD = 23,140 |
♦ Lưu ý: Với đối tượng khách hàng cá nhân, mức ký quỹ ban đầu sẽ bằng 120% của mức ký quỹ ban hành được công bố trên.
Liên hệ tư vấn và mở tài khoản giao dịch hàng hóa miễn phí – Hotline: 024.3552.7979.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HỮU NGHỊ
? Tầng 11 tòa nhà LADECO – số 266 đường Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
☎️ (84) 024.3552.7979
? FB: http://www.facebook.com/www.finvest.vn
? STK Vietcombank : 0611001975177 Chi nhánh Ba Đình
? STK BIDV: 21610000479888 Chi nhánh Đống Đa
? STK Techcombank: 19134664939018 phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt.