BẢNG PHÍ CƠ SỞ DỮ LIỆU KHI GIAO DỊCH HÀNG HÓA TRÊN HỆ THỐNG CQG
Có hiệu lực kể từ ngày 07/07/2025
(Theo quyết định số 517/QĐ/TGĐ-MXV ban hành ngày 07/07/2025 của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam)
STT | LOẠI PHÍ | PHÍ (VND/THÁNG) | THÔNG TIN CHI TIẾT |
1 | Phí mở tài khoản CQG | Miễn phí | |
2 | Phí cố định (User Trader) | 240.000 | Là phí sử dụng dịch vụ trên phần mềm CQG hàng tháng:
|
Các gói dữ liệu cho khách hàng lựa chọn | |||
3 | Phí hệ thống CQG QTrader * | 3.210.000 | |
4. Phí sử dụng dữ liệu thị trường trên các Sở | |||
4.1 | ICE EU | 4.790.000 | Hiển thị giá và cung cầu thị trường |
4.2 | ICE US | 4.430.000 | Hiển thị giá và cung cầu thị trường |
4.3 | ICE Singapore | 0 | |
4.4 | SGX | 1.090.000 | Hiển thị giá và cung cầu thị trường |
4.5 |
LME Core |
3.530.000 | Hiển thị giá và cung cầu thị trường ((Market Depth) |
1.480.000 | Chỉ hiển thị giá khớp (Top of Book) | ||
5. Gói dữ liệu thị trường dành cho người dùng không chuyên nghiệp (Non-Pro market data) ** | |||
5.1 | CBOT + COMEX + NYMEX (CME Bundle) | 1.250.000 | Hiển thị thang giá và cung cầu thị trường (Market Depth) |
160.000 | Chỉ hiển thị giá khớp (Top of Book) | ||
5.1 | CBOT | 420.000 | Hiển thị thang giá và cung cầu thị trường (Market Depth) |
60.000 | Chỉ hiển thị giá khớp (Top of Book) | ||
5.3 | COMEX | 420.000 | Hiển thị thang giá và cung cầu thị trường (Market Depth) |
60.000 | Chỉ hiển thị giá khớp (Top of Book) | ||
5.4 | NYMEX | 420.000 | Hiển thị thang giá và cung cầu thị trường (Market Depth) |
60.000 | Chỉ hiển thị giá khớp (Top of Book) | ||
5.5 | OSE/TOCOM | 930.000 | Hiển thị giá và cung cầu thị trường |
5.6 | Bursa Malaysia | 550.000 | Hiển thị giá và cung cầu thị trường |
6. Gói dữ liệu thị trường dành cho người dùng chuyên nghiệp (Pro market data) | |||
6.1 | OSE/TOCOM | 1.570.000 | |
6.2 | CBOT | 4.500.000 | |
6.3 | COMEX | 4.500.000 | |
6.4 | NYMEX | 4.500.000 | |
6.5 | Bursa Malaysia | 1.160.000 |
Lưu ý:
– Các mức phí này có thể thay đổi từng thời điểm theo quy định của các Sở giao dịch nước ngoài liên thông.
– (*): Đối với Khách hàng đang sử dụng tài khoản QTrader: Người dùng phải đăng nhập user trader trên hệ thống QTrader tối thiểu một lần trong một tháng để tránh bị tính phí sử dụng cơ sở dữ liệu riêng biệt trên từng hệ thống. Người dùng chỉ đăng nhập bằng user trader duy nhất đã đăng ký sử dụng hệ thống QTrader.
– (**): Yêu cầu bắt buộc người dùng phải đăng ký form Non-Pro Self Certification Form với MXV.
Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Hữu Nghị (FINVEST) luôn có các chương trình, chính sách ưu đãi đặc biệt dành tặng cho các Quý Khách hàng.
>> Hotline thông tin tư vấn hưởng giá dịch vụ ưu đãi chi tiết: 024 3552 7979
>> Mở tài khoản – giao dịch ngay: Link
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HỮU NGHỊ
Tầng 11 tòa nhà LADECO – số 266 đường Đội Cấn, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội.
Tel: 024.3552.7979
Facebook: http://www.facebook.com/www.finvest.vn
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCFFl3fJDes8ftudfqrQrP4g