BẢNG PHÍ GIAO DỊCH
Các khoản phí và thuế sẽ được tính trên một chiều giao dịch mua hoặc bán, mức phí được áp dụng từ ngày 06/04/2026:
| STT | HÀNG HÓA | NHÓM HÀNG HÓA | TỔNG PHÍ/LOT | TIỀN TỆ |
| 1 | Bạch kim | Kim loại | 700,000 | VNĐ |
| 2 | Bạc | Kim loại | 700,000 | VNĐ |
| 3 | Đồng | Kim loại | 700,000 | VNĐ |
| 4 | Quặng sắt | Kim loại | 700,000 | VNĐ |
| 5 | Đồng LME | Kim loại | 1,000,000 | VNĐ |
| 6 | Nhôm LME | Kim loại | 1,000,000 | VNĐ |
| 7 | Chì LME | Kim loại | 1,000,000 | VNĐ |
| 8 | Thiếc LME | Kim loại | 1,000,000 | VNĐ |
| 9 | Kẽm LME | Kim loại | 1,000,000 | VNĐ |
| 10 | Niken LME | Kim loại | 1,000,000 | VNĐ |
| 11 | Bạc mini | Kim loại | 600,000 | VNĐ |
| 12 | Bạc micro | Kim loại | 600,000 | VNĐ |
| 13 | Đồng mini | Kim loại | 600,000 | VNĐ |
| 14 | Đồng micro | Kim loại | 300,000 | VNĐ |
| 15 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ (LME) | Kim loại | 700,000 | VNĐ |
| 16 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ (LME) | Kim loại | 700,000 | VNĐ |
| 17 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc (LME) | Kim loại | 700,000 | VNĐ |
| 18 | Nhôm COMEX | Kim loại | 700,000 | VNĐ |
| 19 | Bạc Nano ACM | Kim loại | 100,000 | VNĐ |
| 20 | Bạch kim Nano ACM | Kim loại | 100,000 | VNĐ |
| 21 | Đồng Nano ACM | Kim loại | 100,000 | VNĐ |
| 22 | Dầu cọ thô | Nguyên liệu công nghiệp | 700,000 | VNĐ |
| 23 | Đường trắng | Nguyên liệu công nghiệp | 700,000 | VNĐ |
| 24 |
Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | 700,000 | VNĐ |
| Quyền chọn mua Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | 700,000 | VNĐ | |
| Quyền chọn bán Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | 700,000 | VNĐ | |
| 25 |
Đường 11 | Nguyên liệu công nghiệp | 700,000 | VNĐ |
| Quyền chọn mua Đường 11 | Nguyên liệu công nghiệp | 700,000 | VNĐ | |
| Quyền chọn bán Đường 11 | Nguyên liệu công nghiệp | 700,000 | VNĐ | |
| 26 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | 700,000 | VNĐ |
| 27 | Cao su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp | 700,000 | VNĐ |
| 28 | Bông | Nguyên liệu công nghiệp | 700,000 | VNĐ |
| 29 | Ca cao | Nguyên liệu công nghiệp | 700,000 | VNĐ |
| 30 | Cao su TSR20 | Nguyên liệu công nghiệp | 700,000 | VNĐ |
| 31 | Lúa mì Kansas | Nông sản | 700,000 | VNĐ |
| 32 |
Ngô | Nông sản | 700,000 | VNĐ |
| Quyền chọn mua Ngô | Nông sản | 700,000 | VNĐ | |
| Quyền chọn bán Ngô | Nông sản | 700,000 | VNĐ | |
| 33 | Ngô mini | Nông sản | 600,000 | VNĐ |
| 34 | Ngô micro | Nông sản | 300,000 | VNĐ |
| 35 | Khô đậu tương | Nông sản | 700,000 | VNĐ |
| 36 | Khô đậu tương micro | Nông sản | 300,000 | VNĐ |
| 37 | Dầu đậu tương | Nông sản | 700,000 | VNĐ |
| 38 | Dầu đậu tương micro | Nông sản | 300,000 | VNĐ |
| 39 |
Lúa mì | Nông sản | 700,000 | VNĐ |
| Quyền chọn mua Lúa mì | Nông sản | 700,000 | VNĐ | |
| Quyền chọn bán Lúa mì | Nông sản | 700,000 | VNĐ | |
| 40 | Lúa mì mini | Nông sản | 600,000 | VNĐ |
| 41 | Lúa mì micro | Nông sản | 300,000 | VNĐ |
| 42 | Đậu tương | Nông sản | 700,000 | VNĐ |
| Quyền chọn mua Đậu tương | Nông sản | 700,000 | VNĐ | |
| Quyền chọn bán Đậu tương | Nông sản | 700,000 | VNĐ | |
| 43 | Đậu tương mini | Nông sản | 600,000 | VNĐ |
| 44 | Đậu tương Micro | Nông sản | 300,000 | VNĐ |
[Hữu ích cho nhà đầu tư]
> Các loại phí cần trả khi giao dịch hàng hóa
> Tại sao phải đáo hạn hợp đồng giao dịch hàng hóa phái sinh?
FINVEST luôn có các chương trình, chính sách ưu đãi Phí đặc biệt dành tặng cho các Quý Khách hàng.
>> Hotline thông tin tư vấn hưởng giá dịch vụ ưu đãi chi tiết: 024 3552 7979
>> Mở tài khoản – giao dịch ngay: Link
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HỮU NGHỊ – Thành viên Kinh doanh 001 của MXV

