Kết thúc tuần giao dịch 05/10 – 11/10, các mặt hàng Nông sản trên sàn CBOT đồng loạt tăng mạnh, chủ yếu do thời tiết khô hạn tại các vùng gieo trồng tại Nam Mỹ gây ra nhiều lo ngại cho mùa vụ năm nay và sự hỗ trợ tích cực từ báo cáo Cung – cầu tháng 10 của Bộ Nông nghiệp Mỹ.
Giá Ngô và Đậu tương tăng lên mức cao nhất một năm, trong khi Lúa mì giảm từ mức cao nhất 5 năm.
Giá Đậu tương tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2018 sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết tồn kho sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm. Cụ thể, tồn kho Đậu tương giảm về mức xấp xỉ 8 triệu tấn, thấp hơn đến 4,5 triệu tấn so với báo cáo tháng 9 đã khiến hợp đồng Đậu tương kỳ hạn tháng 11 tăng vọt 4,4% lên mức 391,5 USD/tấn khi kết thúc tuần. Nhờ vậy mà giá Khô đậu tương kỳ hạn tháng 12 tăng rất mạnh đến 7,4%, lên mức 749,8 USD/tấn.
Dự báo tồn kho Ngô Mỹ niên vụ 2020/21 cũng thấp hơn đến 8,5 triệu tấn so với báo cáo hồi tháng 9 giúp cho giá Ngô kỳ hạn tháng 12 cũng tăng hơn 4% trong tuần trước, lên mức 155,5 USD/tấn.
Trong khi đó, Lúa mì là mặt hàng gây bất ngờ nhất đối với toàn bộ thị trường, khi tồn kho bất ngờ tăng thêm 2 triệu tấn trái ngược với dự đoán của nhiều chuyên gia khiến cho giá lúa mì giảm mạnh sau khi báo cáo công bố xuống 5,93-3/4 USD/bushel. Tuy nhiên thời tiết khô hạn đang khiến nông dân tại các quốc gia xung quanh khu vực biển Đen rất hạn chế bán hàng, vẫn giúp cho giá Lúa mì kỳ hạn tháng 12 tăng 3,6% trong tuần vừa rồi.
Dự báo cung cầu ngô thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2020/21 trong tháng 10/2020 (đơn vị: triệu tấn).
Thị trường | Dự trữ đầu vụ | Cung | Tiêu thụ | Dự trữ cuối vụ | |||
Sản lượng | Nhập khẩu | Ngành TACN | Nội địa | Xuất khẩu | |||
Thế giới | 304,24 | 1158,82 | 177,81 | 731,31 | 1162,6 | 184,47 | 300,45 |
Thế giới trừ TQ | 103,31 | 898,82 | 170,81 | 539,31 | 883,6 | 184,45 | 111,55 |
Mỹ | 50,68 | 373,95 | 0,64 | 146,69 | 311,16 | 59,06 | 55,04 |
Các TTcòn lại | 253,55 | 784,87 | 177,17 | 584,62 | 851,43 | 125,41 | 245,41 |
TT XK chủ yếu | 11,62 | 225,5 | 1,56 | 92,4 | 114,4 | 109,7 | 14,58 |
Argentina | 1,87 | 50 | 0,01 | 11 | 15 | 34 | 2,88 |
Brazil | 5,49 | 110 | 1,5 | 60 | 70 | 39 | 7,99 |
Nga | 0,8 | 15 | 0,04 | 9,9 | 11 | 3,9 | 0,94 |
Nam Phi | 2,21 | 14 | 0 | 6,6 | 12,3 | 2,3 | 1,61 |
Ukraine | 1,25 | 36,5 | 0,02 | 4,9 | 6,1 | 30,5 | 1,16 |
TT NK chủ yếu | 20,26 | 130,96 | 104,05 | 173,35 | 230,35 | 3,97 | 20,95 |
Ai Cập | 1,7 | 6,4 | 11 | 14,8 | 17,3 | 0,01 | 1,79 |
EU-27 | 7,17 | 66,1 | 24 | 65 | 87 | 2,5 | 7,77 |
Nhật Bản | 1,4 | 0 | 16 | 12,4 | 16,05 | 0 | 1,35 |
Mexico | 3,39 | 28 | 18,3 | 27 | 45,25 | 0,9 | 3,54 |
Đông Nam Á | 3,89 | 30,3 | 18,65 | 40,4 | 48,4 | 0,56 | 3,88 |
Hàn Quốc | 1,91 | 0,08 | 11,8 | 9,4 | 11,85 | 0 | 1,93 |
Canada | 2,53 | 14 | 1,7 | 9,6 | 14,8 | 1 | 2,43 |
Trung Quốc | 200,92 | 260 | 7 | 192 | 279 | 0,02 | 188,9 |
Dự báo cung cầu đậu tương thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2020/21 trong tháng 10/2020 (đơn vị: triệu tấn).
Thị trường | Dự trữ đầu vụ | Cung | Tiêu thụ | Dự trữ cuối vụ | |||
Sản lượng | Nhập khẩu | Ngành TACN | Nội địa | Xuất khẩu | |||
Thế giới | 304,24 | 1158,82 | 177,81 | 731,31 | 1162,6 | 184,47 | 300,45 |
Thế giới trừ TQ | 103,31 | 898,82 | 170,81 | 539,31 | 883,6 | 184,45 | 111,55 |
Mỹ | 50,68 | 373,95 | 0,64 | 146,69 | 311,16 | 59,06 | 55,04 |
Các TTcòn lại | 253,55 | 784,87 | 177,17 | 584,62 | 851,43 | 125,41 | 245,41 |
TT XK chủ yếu | 11,62 | 225,5 | 1,56 | 92,4 | 114,4 | 109,7 | 14,58 |
Argentina | 1,87 | 50 | 0,01 | 11 | 15 | 34 | 2,88 |
Brazil | 5,49 | 110 | 1,5 | 60 | 70 | 39 | 7,99 |
Nga | 0,8 | 15 | 0,04 | 9,9 | 11 | 3,9 | 0,94 |
Nam Phi | 2,21 | 14 | 0 | 6,6 | 12,3 | 2,3 | 1,61 |
Ukraine | 1,25 | 36,5 | 0,02 | 4,9 | 6,1 | 30,5 | 1,16 |
TT NK chủ yếu | 20,26 | 130,96 | 104,05 | 173,35 | 230,35 | 3,97 | 20,95 |
Ai Cập | 1,7 | 6,4 | 11 | 14,8 | 17,3 | 0,01 | 1,79 |
EU-27 | 7,17 | 66,1 | 24 | 65 | 87 | 2,5 | 7,77 |
Nhật Bản | 1,4 | 0 | 16 | 12,4 | 16,05 | 0 | 1,35 |
Mexico | 3,39 | 28 | 18,3 | 27 | 45,25 | 0,9 | 3,54 |
Đông Nam Á | 3,89 | 30,3 | 18,65 | 40,4 | 48,4 | 0,56 | 3,88 |
Hàn Quốc | 1,91 | 0,08 | 11,8 | 9,4 | 11,85 | 0 | 1,93 |
Canada | 2,53 | 14 | 1,7 | 9,6 | 14,8 | 1 | 2,43 |
Trung Quốc | 200,92 | 260 | 7 | 192 | 279 | 0,02 | 188,9 |
Tham khảo: Vinanet
Theo dõi thêm các tin tức nổi bật về thị trường hàng hóa phái sinh tại chuyên mục: Tin tức Thị trường.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HỮU NGHỊ
? Tầng 11 tòa nhà LADECO – số 266 đường Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
☎️ (84) 024.3552 7979
? FB: http://www.facebook.com/www.finvest.vn
? STK Vietcombank : 0611001975177 Chi nhánh Ba Đình
? STK BIDV: 21610000479888 Chi nhánh Đống Đa
? STK Techcombank: 19134664939018 phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt.