MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HÀNG HÓA TỪ NGÀY 05/05/2021
Kính gửi Quý Khách hàng,
Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Hữu Nghị thông báo đến Quý Khách hàng thay đổi mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 05/05/2021.
Xem chi tiết mức ký quỹ giao dịch tất cả các mặt hàng tại bảng:
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH 26 SẢN PHẨM HÀNG HÓA NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA
VIỆT NAM |
|||||
(Áp dụng từ phiên giao dịch ngày 05/05/2021) | |||||
STT | Nhóm Hàng Hóa | Tên Hàng Hóa | Mã Giao Dịch | Sở Giao Dịch Nước Ngoài Liên Thông | Mức Ký Quỹ Ban Đầu (VNĐ) |
I | Nông sản | Dầu đậu tương | ZLE | CBOT | 56.386.000 |
Đậu tương | ZSE | CBOT | 105.083.000 | ||
Đậu tương mini | XB | CBOT | 21.016.600 | ||
Khô đậu tương | ZME | CBOT | 76.890.000 | ||
Lúa mỳ | ZWA | CBOT | 53.823.000 | ||
Lúa mỳ mini | XW | CBOT | 10.764.600 | ||
Ngô | ZCE | CBOT | 52.541.500 | ||
Ngô mini | XC | CBOT | 10.508.300 | ||
II | Kim loại | Bạc | SIE | COMEX | 422.895.000 |
Bạch kim | PLE | NYMEX | 112.772.000 | ||
Đồng | CPE | COMEX | 156.343.000 | ||
Quặng sắt | FEF | SGX | 47.159.200 | ||
III | Năng lượng | Dầu WTI | CLE | NYMEX | 135.839.000 |
Dầu thô Brent | QO | ICE EU | 140.708.700 | ||
Dầu ít lưu huỳnh | QP | ICE EU | 95.180.500 | ||
Khí tự nhiên | NGE | NYMEX | 51.260.000 | ||
Xăng pha chế RBOB | RBE | NYMEX | 146.091.000 | ||
Dầu WTI mini | NQM | NYMEX | 67.919.500 | ||
IV | Nguyên liệu công nghiệp | Đường 11 | SBE | ICE US | 25.839.700 |
Đường trắng | QW | ICE EU | 46.833.000 | ||
Cacao | CCE | ICE US | 48.697.000 | ||
Bông | CTE | ICE US | 67.919.500 | ||
Cà phê Arabica | KCE | ICE US | 103.801.500 | ||
Cà phê Robusta | LRC | ICE EU | 24.348.500 | ||
Dầu cọ thô | MPO | BMDX | 30.926.500 | ||
Cao su RSS3 | TRU | OSE | 21.037.000 | ||
(Ban hành kèm theo quyết định số 160/QĐ/TGĐ-MXV ngày 04/05/2021) Tỷ giá USD = 23,300 |
♦ Lưu ý: Với đối tượng khách hàng cá nhân, mức ký quỹ ban đầu sẽ bằng 120% của mức ký quỹ ban hành được công bố trên.
Liên hệ tư vấn và mở tài khoản giao dịch hàng hóa miễn phí – Hotline: 024.3552.7979.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HỮU NGHỊ
? Tầng 11 tòa nhà LADECO – số 266 đường Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
☎️ (84) 024.3552.7979
? FB: http://www.facebook.com/www.finvest.vn
? STK Vietcombank : 0611001975177 Chi nhánh Ba Đình
? STK BIDV: 21610000479888 Chi nhánh Đống Đa
? STK Techcombank: 19134664939018 phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt.