THÔNG BÁO
LỊCH NGHỈ GIAO DỊCH SẢN PHẨM HÀNG HÓA NGÀY 24, 25 và 28/12/2020
Kính gửi Quý Khách hàng,
Căn cứ vào lịch nghỉ giao dịch các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch nước ngoài có liên thông với Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV). Công ty Hữu Nghị xin thông báo với Quý Khách hàng lịch nghỉ giao dịch các sản phẩm hàng hóa đang giao dịch tại MXV các ngày 24, 25 và 28/12/2020, cụ thể như sau:
1. Phiên giao dịch ngày 24/12/2020 (thứ Năm):
STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch nước ngoài liên thông | Thời gian |
1 | Ngô | Nông sản |
CBOT |
Đóng cửa: 01:05 ngày 25/12 |
2 | Khô đậu tương | |||
3 | Dầu đậu tương | |||
4 | Lúa mì | |||
5 | Đậu tương | |||
6 | Đậu tương mini | Nông sản
|
CBOT
|
Đóng cửa: 01:30 ngày 25/12 |
7 | Ngô mini | |||
8 | Lúa mì mini | |||
9 | Bông | Nguyên liệu công nghiệp |
ICE US |
Đóng cửa: 01:05 ngày 25/12 |
10 | Cà phê Arabica | |||
11 | Cacao | |||
12 | Bạc | Kim loại | COMEX | Đóng cửa 01:45 ngày 25/12 |
13 | Đồng | |||
14 | Bạch kim | NYMEX | ||
15 | Dầu WTI | Năng lượng | NYMEX | Đóng cửa 01:45 ngày 25/12 |
16 | Dầu WTI mini | |||
17 | Xăng pha chế | |||
18 | Khí tự nhiên | |||
19 | Dầu ít lưu huỳnh | Năng lượng | ICE EU | Đóng cửa 02:00 ngày 25/12 |
20 | Dầu thô Brent | |||
21 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp |
ICE EU | Giao dịch bình thường |
22 | Đường | ICE US | ||
23 | Cao su RSS3 | OSE | ||
24 | Cao su TSR20 | SGX | ||
25 | Quặng sắt | Kim loại | SGX |
2. Lịch giao dịch ngày 25/12/2020 (thứ Sáu):
STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch nước ngoài liên thông | Thời gian |
1 | Ngô | Nông sản |
CBOT |
Nghỉ giao dịch ngày 25/12 |
2 | Khô đậu tương | |||
3 | Dầu đậu tương | |||
4 | Lúa mì | |||
5 | Đậu tương | |||
6 | Đậu tương mini | |||
7 | Ngô mini | |||
8 | Lúa mì mini | |||
9 | Bông | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US |
Nghỉ giao dịch |
10 | Cà phê Arabica | |||
11 | Cacao | |||
12 | Đường | |||
13 | Cà phê Robusta | ICE EU | ||
14 | Bạc | Kim loại | COMEX | Nghỉ giao dịch |
15 | Đồng | |||
16 | Bạch kim | NYMEX | ||
17 | Dầu WTI | Năng lượng | NYMEX | Nghỉ giao dịch |
18 | Dầu WTI mini | |||
19 | Xăng pha chế | |||
20 | Khí tự nhiên | |||
21 | Dầu ít lưu huỳnh | Năng lượng | ICE EU | |
22 | Dầu thô Brent | |||
23 | Cao su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp |
OSE | Giao dịch bình thường |
24 | Cao su TSR20 | SGX | ||
25 | Quặng sắt | Kim loại | SGX |
3. Lịch giao dịch ngày 28/12/2020 (thứ Hai):
STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch nước ngoài liên thông | Thời gian |
1 | Ngô | Nông sản |
CBOT |
Giao dịch theo lịch bình thường |
2 | Khô đậu tương | |||
3 | Dầu đậu tương | |||
4 | Lúa mì | |||
5 | Đậu tương | |||
6 | Đậu tương mini | |||
7 | Ngô mini | |||
8 | Lúa mì mini | |||
9 | Bông | Nguyên liệu công nghiệp |
ICE US |
Mở cửa muộn
Lúc: 20h00 ngày 28/12 |
10 | Cà phê Arabica | |||
11 | Cacao | |||
12 | Đường | |||
13 | Cà phê Robusta | ICE EU | Nghỉ giao dịch | |
14 | Bạc | Kim loại | COMEX | Giao dịch theo lịch bình thường |
15 | Đồng | |||
16 | Bạch kim | NYMEX | ||
17 | Dầu WTI | Năng lượng | NYMEX | Giao dịch theo lịch bình thường |
18 | Dầu WTI mini | |||
19 | Xăng pha chế | |||
20 | Khí tự nhiên | |||
21 | Dầu ít lưu huỳnh | Năng lượng | ICE EU | |
22 | Dầu thô Brent | |||
23 | Cao su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp |
OSE | Giao dịch theo lịch bình thường |
24 | Cao su TSR20 | SGX | ||
25 | Quặng sắt | Kim loại | SGX |
Mở tài khoản giao dịch và hỗ trợ chi tiết vui lòng liên hệ hotline: 024.3552.7979.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HỮU NGHỊ
? Tầng 11 tòa nhà LADECO – số 266 đường Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
☎️ (84) 024.3552 7979
? FB: http://www.facebook.com/www.finvest.vn
? STK Vietcombank : 0611001975177 Chi nhánh Ba Đình
? STK BIDV: 21610000479888 Chi nhánh Đống Đa
? STK Techcombank: 19134664939018 phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt.